漫畫エンジェルネコオカexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 【漫畫】一人暮らしの俺が、クラスのボッチギャルをお持ち歸りして、清楚系美人にしてやった話【マンガ動畫】exit_to_app |
---|---|
公開日 | 2020年9月7日 |
動畫長さ | 11:32 |
掲載時間 | 74時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 等級 | 觀看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020.09.08 | 星期二 | 11:30 | 2 | 327,799 | |
2020.09.08 | 星期二 | 12:30 | 3 | 332,854 | +5,055 |
2020.09.08 | 星期二 | 13:30 | 4 | 339,794 | +6,940 |
2020.09.08 | 星期二 | 14:30 | 4 | 349,390 | +9,596 |
2020.09.08 | 星期二 | 15:30 | 4 | 358,008 | +8,618 |
2020.09.08 | 星期二 | 16:30 | 4 | 364,383 | +6,375 |
2020.09.08 | 星期二 | 17:30 | 4 | 371,816 | +7,433 |
2020.09.08 | 星期二 | 18:30 | 4 | 386,147 | +14,331 |
2020.09.08 | 星期二 | 19:30 | 4 | 395,312 | +9,165 |
2020.09.08 | 星期二 | 20:30 | 4 | 403,585 | +8,273 |
2020.09.08 | 星期二 | 21:30 | 4 | 412,107 | +8,522 |
2020.09.08 | 星期二 | 22:30 | 4 | 421,557 | +9,450 |
2020.09.08 | 星期二 | 23:30 | 4 | 430,650 | +9,093 |
2020.09.09 | 星期三 | 00:30 | 4 | 439,411 | +8,761 |
2020.09.09 | 星期三 | 01:30 | 4 | 449,473 | +10,062 |
2020.09.09 | 星期三 | 02:30 | 5 | 457,971 | +8,498 |
2020.09.09 | 星期三 | 03:30 | 5 | 463,882 | +5,911 |
2020.09.09 | 星期三 | 04:30 | 5 | 467,719 | +3,837 |
2020.09.09 | 星期三 | 05:30 | 5 | 470,629 | +2,910 |
2020.09.09 | 星期三 | 06:30 | 5 | 473,456 | +2,827 |
2020.09.09 | 星期三 | 07:30 | 5 | 475,460 | +2,004 |
2020.09.09 | 星期三 | 08:30 | 5 | 478,644 | +3,184 |
2020.09.09 | 星期三 | 09:30 | 5 | 482,984 | +4,340 |
2020.09.09 | 星期三 | 10:30 | 13 | 487,359 | +4,375 |
2020.09.09 | 星期三 | 11:30 | 13 | 490,489 | +3,130 |
2020.09.09 | 星期三 | 12:30 | 23 | 493,662 | +3,173 |
2020.09.09 | 星期三 | 13:30 | 23 | 496,140 | +2,478 |
2020.09.09 | 星期三 | 14:30 | 25 | 498,699 | +2,559 |
2020.09.09 | 星期三 | 15:30 | 25 | 501,420 | +2,721 |
2020.09.09 | 星期三 | 16:30 | 26 | 504,342 | +2,922 |
2020.09.09 | 星期三 | 17:30 | 27 | 506,436 | +2,094 |
2020.09.09 | 星期三 | 18:30 | 29 | 513,308 | +6,872 |
2020.09.09 | 星期三 | 19:30 | 29 | 517,579 | +4,271 |
2020.09.09 | 星期三 | 20:30 | 29 | 522,394 | +4,815 |
2020.09.09 | 星期三 | 21:30 | 29 | 526,779 | +4,385 |
2020.09.09 | 星期三 | 22:30 | 30 | 531,589 | +4,810 |
2020.09.09 | 星期三 | 23:30 | 30 | 536,199 | +4,610 |
2020.09.10 | 星期四 | 00:30 | 30 | 541,091 | +4,892 |
2020.09.10 | 星期四 | 01:30 | 29 | 545,812 | +4,721 |
2020.09.10 | 星期四 | 02:30 | 30 | 550,325 | +4,513 |
2020.09.10 | 星期四 | 03:30 | 30 | 553,680 | +3,355 |
2020.09.10 | 星期四 | 04:30 | 32 | 555,848 | +2,168 |
2020.09.10 | 星期四 | 05:30 | 32 | 557,186 | +1,338 |
2020.09.10 | 星期四 | 06:30 | 32 | 558,605 | +1,419 |
2020.09.10 | 星期四 | 07:30 | 32 | 559,874 | +1,269 |
2020.09.10 | 星期四 | 08:30 | 32 | 562,428 | +2,554 |
2020.09.10 | 星期四 | 09:30 | 32 | 566,146 | +3,718 |
2020.09.10 | 星期四 | 10:30 | 34 | 568,478 | +2,332 |
2020.09.10 | 星期四 | 11:30 | 35 | 570,520 | +2,042 |
2020.09.10 | 星期四 | 12:30 | 35 | 572,526 | +2,006 |
2020.09.10 | 星期四 | 13:30 | 36 | 574,542 | +2,016 |
2020.09.10 | 星期四 | 14:30 | 41 | 576,337 | +1,795 |
2020.09.10 | 星期四 | 15:30 | 41 | 578,093 | +1,756 |
2020.09.10 | 星期四 | 16:30 | 41 | 580,047 | +1,954 |
2020.09.10 | 星期四 | 17:30 | 43 | 582,728 | +2,681 |
2020.09.10 | 星期四 | 18:30 | 47 | 588,238 | +5,510 |
2020.09.10 | 星期四 | 19:30 | 47 | 591,570 | +3,332 |
2020.09.10 | 星期四 | 20:30 | 47 | 594,419 | +2,849 |
2020.09.10 | 星期四 | 21:30 | 47 | 599,080 | +4,661 |
2020.09.10 | 星期四 | 22:30 | 47 | 603,251 | +4,171 |
2020.09.10 | 星期四 | 23:30 | 47 | 606,752 | +3,501 |
2020.09.11 | 星期五 | 00:30 | 47 | 610,953 | +4,201 |
2020.09.11 | 星期五 | 01:30 | 47 | 614,618 | +3,665 |
2020.09.11 | 星期五 | 02:30 | 47 | 618,442 | +3,824 |
2020.09.11 | 星期五 | 03:30 | 47 | 621,214 | +2,772 |
2020.09.11 | 星期五 | 04:30 | 47 | 623,135 | +1,921 |
2020.09.11 | 星期五 | 05:30 | 47 | 624,371 | +1,236 |
2020.09.11 | 星期五 | 06:30 | 47 | 625,058 | +687 |
2020.09.11 | 星期五 | 07:30 | 48 | 626,188 | +1,130 |
2020.09.11 | 星期五 | 08:30 | 48 | 627,710 | +1,522 |
2020.09.11 | 星期五 | 09:30 | 48 | 629,624 | +1,914 |
2020.09.11 | 星期五 | 10:30 | 48 | 631,484 | +1,860 |
2020.09.11 | 星期五 | 11:30 | 50 | 632,775 | +1,291 |
2020.09.11 | 星期五 | 12:30 | 50 | 633,891 | +1,116 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
東海オンエア、てつやの“珍棒”露出事故を謝罪。視聽者は「何にも感じなくなってる」
2021.04.14
-
UUUMの決算資料でYouTuberの收入豫想 コムドット・48-フォーエイトが躍進
2021.04.14
-
2021.04.14
-
朝倉未來、初のボートレースで逆轉勝利。20萬圓が910萬圓に
2021.04.14
-
2021.04.14
-
『フォートナイト』の怪しい廣告、クリックするとどうなる? ゲーム實況者が檢證
2021.04.14
-
VTuber・童田明治が半年ぶりに活動再開。休止は病氣のため
2021.04.13
-
「パパはホントのパパじゃないの」家族系YouTuber、5歳の息子にカミングアウトする
2021.04.13
-
眼帶キャラのTikToker、インドネシアでフォロワー爆増。その驚きの理由とは?
2021.04.13
-
“一生涯無料パス”沒收で炎上の「令和納豆」、代表がYouTubeで謝罪
2021.04.13
新聞訪問排名2021.04.08~
1
メンタリストDaiGo、藝能界の枕營業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10
2
18歳のとき島田紳助に“枕營業”迫られた マリエが藝能界の闇を告發
2021.04.07
3
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
4
コムドットは東海オンエアの「下位互換」? 行き過ぎた投稿に東海・蟲眼鏡が苦言
2021.04.07
5
6
ゆりにゃに批判が殺到 旅館の料理が「美味しくない」と連發、動畫がお藏入りに
2021.04.09
7
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
8
30代OLのYouTuberが“ひとり暮らし本”出版後に入籍發表。ファンから失望の聲
2021.04.08
9
2021.04.12
10
ゆたぼん、中學校でも不登校を宣言「中學校に行く氣はありませーん!」
2021.04.08