朝倉未來 Mikuru Asakuraexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 無人島でシバターをシバいてみたexit_to_app |
---|---|
公開日時 | 2020年9月9日 19:00 |
動畫長さ | 17:50 |
掲載までの所要時間 | 18時間29分 |
掲載時間 | 51時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 觀看次數 | 高評價數 | 低評價數 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.09.10 | 星期四 | 13:30 | 1,032,092 | 24,653 | 3,962 | |||
2020.09.10 | 星期四 | 14:30 | 1,052,325 | +20,233 | 25,023 | +370 | 4,084 | +122 |
2020.09.10 | 星期四 | 15:30 | 1,073,812 | +21,487 | 25,402 | +379 | 4,184 | +100 |
2020.09.10 | 星期四 | 16:30 | 1,096,769 | +22,957 | 25,776 | +374 | 4,285 | +101 |
2020.09.10 | 星期四 | 17:30 | 1,130,896 | +34,127 | 26,289 | +513 | 4,426 | +141 |
2020.09.10 | 星期四 | 18:30 | 1,184,772 | +53,876 | 26,824 | +535 | 4,578 | +152 |
2020.09.10 | 星期四 | 19:30 | 1,211,401 | +26,629 | 27,378 | +554 | 4,744 | +166 |
2020.09.10 | 星期四 | 20:30 | 1,240,779 | +29,378 | 27,950 | +572 | 4,878 | +134 |
2020.09.10 | 星期四 | 21:30 | 1,286,388 | +45,609 | 28,474 | +524 | 5,048 | +170 |
2020.09.10 | 星期四 | 22:30 | 1,331,901 | +45,513 | 28,933 | +459 | 5,215 | +167 |
2020.09.10 | 星期四 | 23:30 | 1,370,684 | +38,783 | 29,309 | +376 | 5,360 | +145 |
2020.09.11 | 星期五 | 00:30 | 1,408,585 | +37,901 | 29,609 | +300 | 5,367 | +7 |
2020.09.11 | 星期五 | 01:30 | 1,436,789 | +28,204 | 29,812 | +203 | 5,453 | +86 |
2020.09.11 | 星期五 | 02:30 | 1,466,701 | +29,912 | 29,965 | +153 | 5,517 | +64 |
2020.09.11 | 星期五 | 03:30 | 1,486,463 | +19,762 | 30,037 | +72 | 5,557 | +40 |
2020.09.11 | 星期五 | 04:30 | 1,504,638 | +18,175 | 30,095 | +58 | 5,582 | +25 |
2020.09.11 | 星期五 | 05:30 | 1,515,745 | +11,107 | 30,128 | +33 | 5,611 | +29 |
2020.09.11 | 星期五 | 06:30 | 1,522,206 | +6,461 | 30,178 | +50 | 5,635 | +24 |
2020.09.11 | 星期五 | 07:30 | 1,528,828 | +6,622 | 30,285 | +107 | 5,672 | +37 |
2020.09.11 | 星期五 | 08:30 | 1,535,291 | +6,463 | 30,363 | +78 | 5,709 | +37 |
2020.09.11 | 星期五 | 09:30 | 1,543,759 | +8,468 | 30,444 | +81 | 5,747 | +38 |
2020.09.11 | 星期五 | 10:30 | 1,555,143 | +11,384 | 30,530 | +86 | 5,783 | +36 |
2020.09.11 | 星期五 | 11:30 | 1,564,399 | +9,256 | 30,623 | +93 | 5,806 | +23 |
2020.09.11 | 星期五 | 12:30 | 1,574,356 | +9,957 | 30,731 | +108 | 5,848 | +42 |
2020.09.11 | 星期五 | 13:30 | 1,581,474 | +7,118 | 30,847 | +116 | 5,886 | +38 |
2020.09.11 | 星期五 | 14:30 | 1,591,588 | +10,114 | 30,942 | +95 | 5,920 | +34 |
2020.09.11 | 星期五 | 15:30 | 1,603,705 | +12,117 | 31,039 | +97 | 5,950 | +30 |
2020.09.11 | 星期五 | 16:30 | 1,614,893 | +11,188 | 31,163 | +124 | 5,993 | +43 |
2020.09.11 | 星期五 | 17:30 | 1,626,505 | +11,612 | 31,310 | +147 | 6,030 | +37 |
2020.09.11 | 星期五 | 18:30 | 1,644,959 | +18,454 | 31,446 | +136 | 6,059 | +29 |
2020.09.11 | 星期五 | 19:30 | 1,655,905 | +10,946 | 31,586 | +140 | 6,115 | +56 |
2020.09.11 | 星期五 | 20:30 | 1,667,222 | +11,317 | 31,706 | +120 | 6,136 | +21 |
2020.09.11 | 星期五 | 21:30 | 1,677,851 | +10,629 | 31,847 | +141 | 6,172 | +36 |
2020.09.11 | 星期五 | 22:30 | 1,690,772 | +12,921 | 31,996 | +149 | 6,232 | +60 |
2020.09.11 | 星期五 | 23:30 | 1,700,550 | +9,778 | 32,152 | +156 | 6,168 | -64 |
2020.09.12 | 星期六 | 00:30 | 1,715,177 | +14,627 | 32,280 | +128 | 6,208 | +40 |
2020.09.12 | 星期六 | 01:30 | 1,728,033 | +12,856 | 32,388 | +108 | 6,243 | +35 |
2020.09.12 | 星期六 | 02:30 | 1,741,806 | +13,773 | 32,462 | +74 | 6,278 | +35 |
2020.09.12 | 星期六 | 03:30 | 1,753,121 | +11,315 | 32,498 | +36 | 6,290 | +12 |
2020.09.12 | 星期六 | 04:30 | 1,764,244 | +11,123 | 32,534 | +36 | 6,309 | +19 |
2020.09.12 | 星期六 | 05:30 | 1,770,456 | +6,212 | 32,568 | +34 | 6,325 | +16 |
2020.09.12 | 星期六 | 06:30 | 1,776,501 | +6,045 | 32,604 | +36 | 6,342 | +17 |
2020.09.12 | 星期六 | 07:30 | 1,781,760 | +5,259 | 32,682 | +78 | 6,364 | +22 |
2020.09.12 | 星期六 | 08:30 | 1,788,166 | +6,406 | 32,807 | +125 | 6,397 | +33 |
2020.09.12 | 星期六 | 09:30 | 1,800,361 | +12,195 | 32,943 | +136 | 6,430 | +33 |
2020.09.12 | 星期六 | 10:30 | 1,813,196 | +12,835 | 33,100 | +157 | 6,461 | +31 |
2020.09.12 | 星期六 | 11:30 | 1,826,957 | +13,761 | 33,242 | +142 | 6,494 | +33 |
2020.09.12 | 星期六 | 12:30 | 1,841,616 | +14,659 | 33,411 | +169 | 6,532 | +38 |
2020.09.12 | 星期六 | 13:30 | 1,853,048 | +11,432 | 33,571 | +160 | 6,566 | +34 |
2020.09.12 | 星期六 | 15:30 | 1,885,747 | +32,699 | 33,890 | +319 | 6,629 | +63 |
2020.09.12 | 星期六 | 16:30 | 1,903,159 | +17,412 | 34,024 | +134 | 6,657 | +28 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
瀬戸弘司、クレジットカードを不正利用される。被害額は200萬圓
2021.01.19
-
YouTuberたむちんの父、新型コロナに感染し重症化。「何としても助けてほしい」
2021.01.18
-
2021.01.18
-
泥醉したラファエル、警察署で目覺める「起きたら留置所にいました」
2021.01.17
-
2021.01.17
-
2021.01.16
-
ゲーム實況歴12年のもこう。こだわりの「ゲーミングチェア」はまさかの?
2021.01.16
-
1/27に新潟總合テレビでVTuber特集。放送はYouTubeでも同時配信
2021.01.16
新聞訪問排名2021.01.13~
1
2021.01.10
2
2021.01.14
3
2021.01.11
4
炎上のさんこいち・古川優香がやっぴに續いて謝罪。 批判の聲は絶えず
2021.01.08
5
6
2021.01.05
7
2021.01.15
8
うごくちゃんと距離を取るよう、まひとくんに提案した…オパシが涙ながらに後悔語る
2021.01.11
9
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
10
テレビ番組がYouTuberの企畫を丸パクリ? はなおが“勝利宣言”
2021.01.14