マイナビニュース【エンタメ・ホビー】exit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 朝倉未來、"戀人?"小倉優香ラジオ降板質問に「ひざ蹴り入れていいっすか?」朝倉未來プロデュースサプリメント「MARTIN-UP」新製品發表會exit_to_app |
---|---|
公開日 | 2020年9月1日 |
動畫長さ | 02:35 |
掲載時間 | 49時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 等級 | 觀看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020.09.02 | 星期三 | 11:30 | 2 | 514,326 | |
2020.09.02 | 星期三 | 12:30 | 7 | 522,334 | +8,008 |
2020.09.02 | 星期三 | 13:30 | 8 | 532,624 | +10,290 |
2020.09.02 | 星期三 | 14:30 | 8 | 552,555 | +19,931 |
2020.09.02 | 星期三 | 15:30 | 10 | 567,229 | +14,674 |
2020.09.02 | 星期三 | 16:30 | 10 | 577,567 | +10,338 |
2020.09.02 | 星期三 | 17:30 | 10 | 588,146 | +10,579 |
2020.09.02 | 星期三 | 18:30 | 10 | 608,275 | +20,129 |
2020.09.02 | 星期三 | 19:30 | 15 | 615,217 | +6,942 |
2020.09.02 | 星期三 | 20:30 | 12 | 629,494 | +14,277 |
2020.09.02 | 星期三 | 21:30 | 14 | 641,616 | +12,122 |
2020.09.02 | 星期三 | 22:30 | 14 | 652,623 | +11,007 |
2020.09.02 | 星期三 | 23:30 | 13 | 661,100 | +8,477 |
2020.09.03 | 星期四 | 00:30 | 16 | 670,293 | +9,193 |
2020.09.03 | 星期四 | 01:30 | 18 | 679,530 | +9,237 |
2020.09.03 | 星期四 | 02:30 | 18 | 688,026 | +8,496 |
2020.09.03 | 星期四 | 03:30 | 17 | 693,671 | +5,645 |
2020.09.03 | 星期四 | 04:30 | 17 | 698,016 | +4,345 |
2020.09.03 | 星期四 | 05:30 | 17 | 700,442 | +2,426 |
2020.09.03 | 星期四 | 06:30 | 17 | 702,733 | +2,291 |
2020.09.03 | 星期四 | 07:30 | 17 | 703,858 | +1,125 |
2020.09.03 | 星期四 | 08:30 | 17 | 705,509 | +1,651 |
2020.09.03 | 星期四 | 09:30 | 17 | 707,715 | +2,206 |
2020.09.03 | 星期四 | 10:30 | 17 | 710,714 | +2,999 |
2020.09.03 | 星期四 | 11:30 | 20 | 713,527 | +2,813 |
2020.09.03 | 星期四 | 12:30 | 20 | 716,115 | +2,588 |
2020.09.03 | 星期四 | 13:30 | 23 | 718,236 | +2,121 |
2020.09.03 | 星期四 | 14:30 | 34 | 721,002 | +2,766 |
2020.09.03 | 星期四 | 15:30 | 36 | 724,221 | +3,219 |
2020.09.03 | 星期四 | 16:30 | 37 | 726,978 | +2,757 |
2020.09.03 | 星期四 | 17:30 | 37 | 728,721 | +1,743 |
2020.09.03 | 星期四 | 18:30 | 37 | 731,872 | +3,151 |
2020.09.03 | 星期四 | 19:30 | 48 | 733,780 | +1,908 |
2020.09.03 | 星期四 | 20:30 | 48 | 735,694 | +1,914 |
2020.09.03 | 星期四 | 21:30 | 48 | 737,433 | +1,739 |
2020.09.03 | 星期四 | 22:30 | 48 | 739,643 | +2,210 |
2020.09.03 | 星期四 | 23:30 | 48 | 742,179 | +2,536 |
2020.09.04 | 星期五 | 00:30 | 49 | 745,111 | +2,932 |
2020.09.04 | 星期五 | 01:30 | 48 | 747,546 | +2,435 |
2020.09.04 | 星期五 | 02:30 | 47 | 750,123 | +2,577 |
2020.09.04 | 星期五 | 03:30 | 47 | 752,511 | +2,388 |
2020.09.04 | 星期五 | 04:30 | 47 | 753,756 | +1,245 |
2020.09.04 | 星期五 | 05:30 | 47 | 754,536 | +780 |
2020.09.04 | 星期五 | 06:30 | 47 | 755,040 | +504 |
2020.09.04 | 星期五 | 07:30 | 47 | 755,559 | +519 |
2020.09.04 | 星期五 | 08:30 | 47 | 756,220 | +661 |
2020.09.04 | 星期五 | 09:30 | 46 | 757,452 | +1,232 |
2020.09.04 | 星期五 | 10:30 | 46 | 758,893 | +1,441 |
2020.09.04 | 星期五 | 11:30 | 46 | 759,716 | +823 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
東海オンエア、てつやの“珍棒”露出事故を謝罪。視聽者は「何にも感じなくなってる」
2021.04.14
-
2021.04.14
-
朝倉未來、初のボートレースで逆轉勝利。20萬圓が910萬圓に
2021.04.14
-
2021.04.14
-
『フォートナイト』の怪しい廣告、クリックするとどうなる? ゲーム實況者が檢證
2021.04.14
-
VTuber・童田明治が半年ぶりに活動再開。休止は病氣のため
2021.04.13
-
「パパはホントのパパじゃないの」家族系YouTuber、5歳の息子にカミングアウトする
2021.04.13
-
眼帶キャラのTikToker、インドネシアでフォロワー爆増。その驚きの理由とは?
2021.04.13
-
“一生涯無料パス”沒收で炎上の「令和納豆」、代表がYouTubeで謝罪
2021.04.13
-
2021.04.13
新聞訪問排名2021.04.07~
1
メンタリストDaiGo、藝能界の枕營業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10
2
18歳のとき島田紳助に“枕營業”迫られた マリエが藝能界の闇を告發
2021.04.07
3
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
4
コムドットは東海オンエアの「下位互換」? 行き過ぎた投稿に東海・蟲眼鏡が苦言
2021.04.07
5
前世の動畫で身バレ危機のVTuber、著作權侵害申し立てて墓穴掘ってしまう
2021.04.07
6
古川優香、嫌われすぎ? イベント出演動畫が低評價96%で大炎上
2021.04.06
7
8
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
9
ゆりにゃに批判が殺到 旅館の料理が「美味しくない」と連發、動畫がお藏入りに
2021.04.09
10
ゆたぼん、中學校でも不登校を宣言「中學校に行く氣はありませーん!」
2021.04.08