Fujii Kazeexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 藤井 風(Fujii Kaze) - "歸ろう"(Kaerou) MV Teaser 2exit_to_app |
---|---|
公開日 | 2020年8月31日 |
動畫長さ | 00:40 |
掲載時間 | 50時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 等級 | 觀看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020.09.01 | 星期二 | 12:30 | 7 | 83,442 | |
2020.09.01 | 星期二 | 13:30 | 8 | 85,514 | +2,072 |
2020.09.01 | 星期二 | 14:30 | 8 | 87,277 | +1,763 |
2020.09.01 | 星期二 | 15:30 | 8 | 90,224 | +2,947 |
2020.09.01 | 星期二 | 16:30 | 8 | 94,070 | +3,846 |
2020.09.01 | 星期二 | 17:30 | 8 | 97,307 | +3,237 |
2020.09.01 | 星期二 | 18:30 | 8 | 104,013 | +6,706 |
2020.09.01 | 星期二 | 19:30 | 8 | 108,768 | +4,755 |
2020.09.01 | 星期二 | 20:30 | 8 | 112,625 | +3,857 |
2020.09.01 | 星期二 | 21:30 | 9 | 116,845 | +4,220 |
2020.09.01 | 星期二 | 22:30 | 9 | 121,858 | +5,013 |
2020.09.01 | 星期二 | 23:30 | 9 | 127,664 | +5,806 |
2020.09.02 | 星期三 | 00:30 | 9 | 133,348 | +5,684 |
2020.09.02 | 星期三 | 01:30 | 9 | 138,827 | +5,479 |
2020.09.02 | 星期三 | 02:30 | 9 | 143,877 | +5,050 |
2020.09.02 | 星期三 | 03:30 | 9 | 147,574 | +3,697 |
2020.09.02 | 星期三 | 04:30 | 9 | 150,998 | +3,424 |
2020.09.02 | 星期三 | 05:30 | 9 | 152,836 | +1,838 |
2020.09.02 | 星期三 | 06:30 | 9 | 154,081 | +1,245 |
2020.09.02 | 星期三 | 07:30 | 8 | 154,935 | +854 |
2020.09.02 | 星期三 | 08:30 | 8 | 155,913 | +978 |
2020.09.02 | 星期三 | 09:30 | 8 | 157,366 | +1,453 |
2020.09.02 | 星期三 | 10:30 | 8 | 158,737 | +1,371 |
2020.09.02 | 星期三 | 11:30 | 14 | 160,108 | +1,371 |
2020.09.02 | 星期三 | 12:30 | 21 | 161,780 | +1,672 |
2020.09.02 | 星期三 | 13:30 | 22 | 163,508 | +1,728 |
2020.09.02 | 星期三 | 14:30 | 22 | 165,461 | +1,953 |
2020.09.02 | 星期三 | 15:30 | 36 | 166,996 | +1,535 |
2020.09.02 | 星期三 | 16:30 | 36 | 168,176 | +1,180 |
2020.09.02 | 星期三 | 17:30 | 36 | 169,337 | +1,161 |
2020.09.02 | 星期三 | 18:30 | 36 | 171,302 | +1,965 |
2020.09.02 | 星期三 | 19:30 | 46 | 172,089 | +787 |
2020.09.02 | 星期三 | 20:30 | 45 | 173,706 | +1,617 |
2020.09.02 | 星期三 | 21:30 | 45 | 175,263 | +1,557 |
2020.09.02 | 星期三 | 22:30 | 45 | 177,062 | +1,799 |
2020.09.02 | 星期三 | 23:30 | 47 | 178,794 | +1,732 |
2020.09.03 | 星期四 | 00:30 | 46 | 180,690 | +1,896 |
2020.09.03 | 星期四 | 01:30 | 46 | 182,648 | +1,958 |
2020.09.03 | 星期四 | 02:30 | 46 | 184,638 | +1,990 |
2020.09.03 | 星期四 | 03:30 | 46 | 185,926 | +1,288 |
2020.09.03 | 星期四 | 04:30 | 46 | 186,893 | +967 |
2020.09.03 | 星期四 | 05:30 | 46 | 187,365 | +472 |
2020.09.03 | 星期四 | 06:30 | 46 | 187,807 | +442 |
2020.09.03 | 星期四 | 07:30 | 46 | 187,980 | +173 |
2020.09.03 | 星期四 | 08:30 | 46 | 188,295 | +315 |
2020.09.03 | 星期四 | 09:30 | 46 | 188,805 | +510 |
2020.09.03 | 星期四 | 10:30 | 46 | 189,498 | +693 |
2020.09.03 | 星期四 | 11:30 | 47 | 190,128 | +630 |
2020.09.03 | 星期四 | 12:30 | 47 | 190,748 | +620 |
2020.09.03 | 星期四 | 13:30 | 48 | 191,258 | +510 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
東海オンエア、てつやの“珍棒”露出事故を謝罪。視聽者は「何にも感じなくなってる」
2021.04.14
-
UUUMの決算資料でYouTuberの收入豫想 コムドット・48-フォーエイトが躍進
2021.04.14
-
2021.04.14
-
朝倉未來、初のボートレースで逆轉勝利。20萬圓が910萬圓に
2021.04.14
-
2021.04.14
-
『フォートナイト』の怪しい廣告、クリックするとどうなる? ゲーム實況者が檢證
2021.04.14
-
VTuber・童田明治が半年ぶりに活動再開。休止は病氣のため
2021.04.13
-
「パパはホントのパパじゃないの」家族系YouTuber、5歳の息子にカミングアウトする
2021.04.13
-
眼帶キャラのTikToker、インドネシアでフォロワー爆増。その驚きの理由とは?
2021.04.13
-
“一生涯無料パス”沒收で炎上の「令和納豆」、代表がYouTubeで謝罪
2021.04.13
新聞訪問排名2021.04.08~
1
メンタリストDaiGo、藝能界の枕營業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10
2
18歳のとき島田紳助に“枕營業”迫られた マリエが藝能界の闇を告發
2021.04.07
3
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
4
コムドットは東海オンエアの「下位互換」? 行き過ぎた投稿に東海・蟲眼鏡が苦言
2021.04.07
5
6
ゆりにゃに批判が殺到 旅館の料理が「美味しくない」と連發、動畫がお藏入りに
2021.04.09
7
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
8
30代OLのYouTuberが“ひとり暮らし本”出版後に入籍發表。ファンから失望の聲
2021.04.08
9
2021.04.12
10
ゆたぼん、中學校でも不登校を宣言「中學校に行く氣はありませーん!」
2021.04.08