Satozaki Channelexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 【消化試合になるチームとは!?】『もう正直に言っちゃいます』3位阪神が嚴しい理由とは...セリーグ”CS無し”のデメリットを語ります。exit_to_app |
---|---|
公開日 | 2020年9月9日 |
動畫長さ | 14:21 |
掲載時間 | 24時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 等級 | 觀看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020.09.10 | 星期四 | 18:30 | 26 | 237,029 | |
2020.09.10 | 星期四 | 19:30 | 26 | 240,164 | +3,135 |
2020.09.10 | 星期四 | 20:30 | 28 | 244,176 | +4,012 |
2020.09.10 | 星期四 | 21:30 | 29 | 249,111 | +4,935 |
2020.09.10 | 星期四 | 22:30 | 30 | 253,529 | +4,418 |
2020.09.10 | 星期四 | 23:30 | 30 | 257,078 | +3,549 |
2020.09.11 | 星期五 | 00:30 | 30 | 261,866 | +4,788 |
2020.09.11 | 星期五 | 01:30 | 30 | 266,939 | +5,073 |
2020.09.11 | 星期五 | 02:30 | 30 | 273,100 | +6,161 |
2020.09.11 | 星期五 | 03:30 | 29 | 277,587 | +4,487 |
2020.09.11 | 星期五 | 04:30 | 29 | 280,965 | +3,378 |
2020.09.11 | 星期五 | 05:30 | 29 | 282,833 | +1,868 |
2020.09.11 | 星期五 | 06:30 | 29 | 284,038 | +1,205 |
2020.09.11 | 星期五 | 07:30 | 29 | 285,413 | +1,375 |
2020.09.11 | 星期五 | 08:30 | 29 | 286,907 | +1,494 |
2020.09.11 | 星期五 | 09:30 | 28 | 288,647 | +1,740 |
2020.09.11 | 星期五 | 10:30 | 28 | 291,002 | +2,355 |
2020.09.11 | 星期五 | 11:30 | 31 | 293,089 | +2,087 |
2020.09.11 | 星期五 | 12:30 | 31 | 295,024 | +1,935 |
2020.09.11 | 星期五 | 13:30 | 37 | 296,458 | +1,434 |
2020.09.11 | 星期五 | 14:30 | 37 | 298,475 | +2,017 |
2020.09.11 | 星期五 | 15:30 | 37 | 300,648 | +2,173 |
2020.09.11 | 星期五 | 16:30 | 37 | 302,715 | +2,067 |
2020.09.11 | 星期五 | 17:30 | 41 | 304,841 | +2,126 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
古川優香が1カ月半ぶりに動畫投稿 さんこいちの件は發言控えると表明
2021.04.18
-
2021.04.18
-
2021.04.17
-
プロゴルファー中井學が誹謗中傷に苦言 宮迫コラボで過去最多の低評價つく
2021.04.17
-
はなお、關西大學は「シンプルに頭が惡い」“大學ディスり對決”で
2021.04.17
-
JJコンビ、2006年~現在までの“日本のYouTuber史”を解説
2021.04.17
-
リゼ・ヘルエスタ -Lize Helesta-が登録者數50萬人を達成
2021.04.17
-
2021.04.16
-
シバター、中田敦彦にアンサー。 「實はまあまあアホなのでは?」と宣戰布告
2021.04.16
-
ABEMA『水溜りボンドの青春動畫莊』が本日スタート クリエイター8人の共同生活を追う
2021.04.16
新聞訪問排名2021.04.11~
1
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
2
メンタリストDaiGo、藝能界の枕營業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10
3
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
4
2021.04.12
5
コムドットは東海オンエアの「下位互換」? 行き過ぎた投稿に東海・蟲眼鏡が苦言
2021.04.07
6
UUUMの決算資料でYouTuberの收入豫想 コムドット・48-フォーエイトが躍進
2021.04.14
7
8
古川優香、嫌われすぎ? イベント出演動畫が低評價96%で大炎上
2021.04.06
9
ゆりにゃに批判が殺到 旅館の料理が「美味しくない」と連發、動畫がお藏入りに
2021.04.09
10
不登校めぐり、ひろゆきとゆたぼん父が論爭 ゆたぼんは「ほっとけ、俺の人生や!」
2021.04.12