日向坂46 OFFICIAL YouTube CHANNELexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 日向坂46 「ひなリハ」~アザトカワイイ~exit_to_app |
---|---|
公開日 | 2020年9月8日 |
動畫長さ | 04:11 |
掲載時間 | 70時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 等級 | 觀看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020.09.09 | 星期三 | 10:30 | 3 | 610,336 | |
2020.09.09 | 星期三 | 11:30 | 3 | 623,408 | +13,072 |
2020.09.09 | 星期三 | 12:30 | 6 | 637,718 | +14,310 |
2020.09.09 | 星期三 | 13:30 | 5 | 651,008 | +13,290 |
2020.09.09 | 星期三 | 14:30 | 6 | 664,048 | +13,040 |
2020.09.09 | 星期三 | 15:30 | 6 | 678,111 | +14,063 |
2020.09.09 | 星期三 | 16:30 | 6 | 693,643 | +15,532 |
2020.09.09 | 星期三 | 17:30 | 6 | 703,792 | +10,149 |
2020.09.09 | 星期三 | 18:30 | 5 | 729,476 | +25,684 |
2020.09.09 | 星期三 | 19:30 | 5 | 745,326 | +15,850 |
2020.09.09 | 星期三 | 20:30 | 5 | 761,977 | +16,651 |
2020.09.09 | 星期三 | 21:30 | 5 | 778,815 | +16,838 |
2020.09.09 | 星期三 | 22:30 | 5 | 799,280 | +20,465 |
2020.09.09 | 星期三 | 23:30 | 5 | 818,066 | +18,786 |
2020.09.10 | 星期四 | 00:30 | 5 | 837,867 | +19,801 |
2020.09.10 | 星期四 | 01:30 | 5 | 857,213 | +19,346 |
2020.09.10 | 星期四 | 02:30 | 5 | 875,127 | +17,914 |
2020.09.10 | 星期四 | 03:30 | 5 | 889,099 | +13,972 |
2020.09.10 | 星期四 | 04:30 | 5 | 897,839 | +8,740 |
2020.09.10 | 星期四 | 05:30 | 5 | 902,924 | +5,085 |
2020.09.10 | 星期四 | 06:30 | 5 | 907,197 | +4,273 |
2020.09.10 | 星期四 | 07:30 | 5 | 910,152 | +2,955 |
2020.09.10 | 星期四 | 08:30 | 5 | 915,144 | +4,992 |
2020.09.10 | 星期四 | 09:30 | 5 | 925,166 | +10,022 |
2020.09.10 | 星期四 | 10:30 | 7 | 932,816 | +7,650 |
2020.09.10 | 星期四 | 11:30 | 10 | 939,791 | +6,975 |
2020.09.10 | 星期四 | 12:30 | 10 | 946,168 | +6,377 |
2020.09.10 | 星期四 | 13:30 | 14 | 952,843 | +6,675 |
2020.09.10 | 星期四 | 14:30 | 20 | 958,945 | +6,102 |
2020.09.10 | 星期四 | 15:30 | 20 | 965,112 | +6,167 |
2020.09.10 | 星期四 | 16:30 | 20 | 972,292 | +7,180 |
2020.09.10 | 星期四 | 17:30 | 21 | 981,546 | +9,254 |
2020.09.10 | 星期四 | 18:30 | 24 | 996,534 | +14,988 |
2020.09.10 | 星期四 | 19:30 | 24 | 1,003,600 | +7,066 |
2020.09.10 | 星期四 | 20:30 | 26 | 1,012,173 | +8,573 |
2020.09.10 | 星期四 | 21:30 | 26 | 1,025,511 | +13,338 |
2020.09.10 | 星期四 | 22:30 | 26 | 1,039,976 | +14,465 |
2020.09.10 | 星期四 | 23:30 | 26 | 1,053,005 | +13,029 |
2020.09.11 | 星期五 | 00:30 | 26 | 1,067,889 | +14,884 |
2020.09.11 | 星期五 | 01:30 | 25 | 1,080,978 | +13,089 |
2020.09.11 | 星期五 | 02:30 | 25 | 1,097,138 | +16,160 |
2020.09.11 | 星期五 | 03:30 | 25 | 1,108,570 | +11,432 |
2020.09.11 | 星期五 | 04:30 | 25 | 1,116,667 | +8,097 |
2020.09.11 | 星期五 | 05:30 | 25 | 1,120,978 | +4,311 |
2020.09.11 | 星期五 | 06:30 | 25 | 1,123,443 | +2,465 |
2020.09.11 | 星期五 | 07:30 | 25 | 1,126,266 | +2,823 |
2020.09.11 | 星期五 | 08:30 | 25 | 1,130,024 | +3,758 |
2020.09.11 | 星期五 | 09:30 | 25 | 1,136,571 | +6,547 |
2020.09.11 | 星期五 | 10:30 | 25 | 1,145,408 | +8,837 |
2020.09.11 | 星期五 | 11:30 | 29 | 1,151,759 | +6,351 |
2020.09.11 | 星期五 | 12:30 | 29 | 1,157,698 | +5,939 |
2020.09.11 | 星期五 | 13:30 | 34 | 1,162,158 | +4,460 |
2020.09.11 | 星期五 | 14:30 | 34 | 1,168,141 | +5,983 |
2020.09.11 | 星期五 | 15:30 | 34 | 1,175,228 | +7,087 |
2020.09.11 | 星期五 | 16:30 | 34 | 1,182,412 | +7,184 |
2020.09.11 | 星期五 | 17:30 | 37 | 1,191,284 | +8,872 |
2020.09.11 | 星期五 | 21:30 | 45 | 1,227,382 | +36,098 |
2020.09.11 | 星期五 | 22:30 | 44 | 1,238,247 | +10,865 |
2020.09.11 | 星期五 | 23:30 | 44 | 1,246,998 | +8,751 |
2020.09.12 | 星期六 | 00:30 | 44 | 1,261,729 | +14,731 |
2020.09.12 | 星期六 | 01:30 | 44 | 1,275,710 | +13,981 |
2020.09.12 | 星期六 | 02:30 | 43 | 1,289,674 | +13,964 |
2020.09.12 | 星期六 | 03:30 | 43 | 1,301,227 | +11,553 |
2020.09.12 | 星期六 | 04:30 | 43 | 1,309,414 | +8,187 |
2020.09.12 | 星期六 | 05:30 | 42 | 1,313,617 | +4,203 |
2020.09.12 | 星期六 | 06:30 | 42 | 1,317,321 | +3,704 |
2020.09.12 | 星期六 | 07:30 | 42 | 1,319,830 | +2,509 |
2020.09.12 | 星期六 | 08:30 | 42 | 1,322,572 | +2,742 |
2020.09.12 | 星期六 | 09:30 | 40 | 1,328,788 | +6,216 |
2020.09.12 | 星期六 | 10:30 | 40 | 1,335,396 | +6,608 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
東海オンエア、てつやの“珍棒”露出事故を謝罪。視聽者は「何にも感じなくなってる」
2021.04.14
-
UUUMの決算資料でYouTuberの收入豫想 コムドット・48-フォーエイトが躍進
2021.04.14
-
2021.04.14
-
朝倉未來、初のボートレースで逆轉勝利。20萬圓が910萬圓に
2021.04.14
-
2021.04.14
-
『フォートナイト』の怪しい廣告、クリックするとどうなる? ゲーム實況者が檢證
2021.04.14
-
VTuber・童田明治が半年ぶりに活動再開。休止は病氣のため
2021.04.13
-
「パパはホントのパパじゃないの」家族系YouTuber、5歳の息子にカミングアウトする
2021.04.13
-
眼帶キャラのTikToker、インドネシアでフォロワー爆増。その驚きの理由とは?
2021.04.13
-
“一生涯無料パス”沒收で炎上の「令和納豆」、代表がYouTubeで謝罪
2021.04.13
新聞訪問排名2021.04.08~
1
メンタリストDaiGo、藝能界の枕營業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10
2
18歳のとき島田紳助に“枕營業”迫られた マリエが藝能界の闇を告發
2021.04.07
3
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
4
コムドットは東海オンエアの「下位互換」? 行き過ぎた投稿に東海・蟲眼鏡が苦言
2021.04.07
5
6
ゆりにゃに批判が殺到 旅館の料理が「美味しくない」と連發、動畫がお藏入りに
2021.04.09
7
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
8
30代OLのYouTuberが“ひとり暮らし本”出版後に入籍發表。ファンから失望の聲
2021.04.08
9
2021.04.12
10
ゆたぼん、中學校でも不登校を宣言「中學校に行く氣はありませーん!」
2021.04.08