しくじり先生 俺みたいになるな!!【公式】exit_to_app
equalizerチャンネル登録者推移
200,000人達成は2024年2月2日の見込み(過去29日間の實績に基づく豫測)
equalizer再生回數推移
公開されている動畫の合計再生數回數の推移です。
equalizer動畫本數推移
公開されている全動畫の本數の推移です。
equalizerDATA
調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.03.22 | 星期一 | 125,000 | 81,479,213 | 217 | |||
2021.03.23 | 星期二 | 125,000 | 0 | 81,557,668 | +78,455 | 217 | 0 |
2021.03.24 | 星期三 | 125,000 | 0 | 81,633,757 | +76,089 | 217 | 0 |
2021.03.25 | 星期四 | 125,000 | 0 | 81,697,247 | +63,490 | 217 | 0 |
2021.03.26 | 星期五 | 125,000 | 0 | 81,777,755 | +80,508 | 217 | 0 |
2021.03.27 | 星期六 | 125,000 | 0 | 81,841,340 | +63,585 | 217 | 0 |
2021.03.28 | 星期天 | 125,000 | 0 | 81,904,214 | +62,874 | 217 | 0 |
2021.03.29 | 星期一 | 125,000 | 0 | 81,972,856 | +68,642 | 217 | 0 |
2021.03.30 | 星期二 | 125,000 | 0 | 82,028,233 | +55,377 | 217 | 0 |
2021.03.31 | 星期三 | 125,000 | 0 | 82,158,710 | +130,477 | 218 | +1 |
2021.04.01 | 星期四 | 125,000 | 0 | 82,239,863 | +81,153 | 218 | 0 |
2021.04.02 | 星期五 | 125,000 | 0 | 82,332,388 | +92,525 | 218 | 0 |
2021.04.03 | 星期六 | 125,000 | 0 | 82,416,699 | +84,311 | 218 | 0 |
2021.04.04 | 星期天 | 126,000 | +1,000 | 82,503,748 | +87,049 | 218 | 0 |
2021.04.05 | 星期一 | 126,000 | 0 | 82,575,578 | +71,830 | 218 | 0 |
2021.04.06 | 星期二 | 126,000 | 0 | 82,639,445 | +63,867 | 219 | +1 |
2021.04.07 | 星期三 | 126,000 | 0 | 82,790,235 | +150,790 | 219 | 0 |
2021.04.08 | 星期四 | 126,000 | 0 | 82,936,292 | +146,057 | 219 | 0 |
2021.04.09 | 星期五 | 126,000 | 0 | 83,069,793 | +133,501 | 219 | 0 |
2021.04.10 | 星期六 | 126,000 | 0 | 83,184,110 | +114,317 | 219 | 0 |
2021.04.11 | 星期天 | 126,000 | 0 | 83,306,978 | +122,868 | 219 | 0 |
2021.04.12 | 星期一 | 126,000 | 0 | 83,420,796 | +113,818 | 219 | 0 |
2021.04.13 | 星期二 | 126,000 | 0 | 83,519,221 | +98,425 | 219 | 0 |
2021.04.14 | 星期三 | 127,000 | +1,000 | 83,625,904 | +106,683 | 219 | 0 |
2021.04.15 | 星期四 | 127,000 | 0 | 83,732,461 | +106,557 | 219 | 0 |
2021.04.16 | 星期五 | 127,000 | 0 | 83,831,860 | +99,399 | 219 | 0 |
2021.04.17 | 星期六 | 127,000 | 0 | 83,941,874 | +110,014 | 219 | 0 |
2021.04.18 | 星期天 | 127,000 | 0 | 84,089,040 | +147,166 | 219 | 0 |
2021.04.19 | 星期一 | 127,000 | 0 | 84,179,523 | +90,483 | 219 | 0 |
合計 | +2,000 | +2,700,310 | +2 |
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
最新新聞
-
2021.04.19
-
2021.04.19
-
2021.04.19
-
YouTuber、納車後1週間のベンツに時速80キロで追突される
2021.04.19
-
2021.04.19
-
N國・立花孝志、ひろゆきを批判「とにかくもうウザい」「人として僕大嫌い」
2021.04.19
-
古川優香が1カ月半ぶりに動畫投稿 さんこいちの件は發言控えると表明
2021.04.18
-
2021.04.18
-
2021.04.17
新聞訪問排名2021.04.13~
1
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
2
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
3
2021.04.12
4
メンタリストDaiGo、藝能界の枕營業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10
5
古川優香、嫌われすぎ? イベント出演動畫が低評價96%で大炎上
2021.04.06
6
UUUMの決算資料でYouTuberの收入豫想 コムドット・48-フォーエイトが躍進
2021.04.14
7
東海オンエア、てつやの“珍棒”露出事故を謝罪。視聽者は「何にも感じなくなってる」
2021.04.14
8
2021.04.13
9
古川優香が1カ月半ぶりに動畫投稿 さんこいちの件は發言控えると表明
2021.04.18
10
「めるぷち」新メンバーが炎上。 VAZは“事實無根”と注意喚起
2021.04.13