濱田省吾 Official YouTube Channelexit_to_app
equalizerチャンネル登録者推移
300,000人達成は2021年8月24日の見込み(過去30日間の實績に基づく豫測)
equalizer再生回數推移
公開されている動畫の合計再生數回數の推移です。
equalizer動畫本數推移
公開されている全動畫の本數の推移です。
equalizerDATA
調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.02.07 | 星期天 | 273,000 | 209,824,759 | 82 | |||
2021.02.08 | 星期一 | 273,000 | 0 | 209,983,526 | +158,767 | 82 | 0 |
2021.02.09 | 星期二 | 273,000 | 0 | 210,107,025 | +123,499 | 82 | 0 |
2021.02.10 | 星期三 | 273,000 | 0 | 210,339,701 | +232,676 | 82 | 0 |
2021.02.11 | 星期四 | 274,000 | +1,000 | 210,466,720 | +127,019 | 82 | 0 |
2021.02.12 | 星期五 | 274,000 | 0 | 210,610,182 | +143,462 | 82 | 0 |
2021.02.13 | 星期六 | 274,000 | 0 | 210,744,649 | +134,467 | 82 | 0 |
2021.02.14 | 星期天 | 274,000 | 0 | 210,744,649 | 0 | 82 | 0 |
2021.02.15 | 星期一 | 274,000 | 0 | 210,890,234 | +145,585 | 82 | 0 |
2021.02.16 | 星期二 | 274,000 | 0 | 211,014,896 | +124,662 | 82 | 0 |
2021.02.17 | 星期三 | 274,000 | 0 | 211,134,962 | +120,066 | 82 | 0 |
2021.02.18 | 星期四 | 274,000 | 0 | 211,247,831 | +112,869 | 0 | -82 |
2021.02.19 | 星期五 | 275,000 | +1,000 | 211,493,840 | +246,009 | 82 | +82 |
2021.02.20 | 星期六 | 275,000 | 0 | 211,628,747 | +134,907 | 82 | 0 |
2021.02.21 | 星期天 | 275,000 | 0 | 211,780,636 | +151,889 | 82 | 0 |
2021.02.22 | 星期一 | 275,000 | 0 | 211,904,012 | +123,376 | 82 | 0 |
2021.02.23 | 星期二 | 275,000 | 0 | 212,028,484 | +124,472 | 82 | 0 |
2021.02.24 | 星期三 | 275,000 | 0 | 212,161,771 | +133,287 | 82 | 0 |
2021.02.25 | 星期四 | 275,000 | 0 | 212,270,692 | +108,921 | 82 | 0 |
2021.02.26 | 星期五 | 275,000 | 0 | 212,393,093 | +122,401 | 82 | 0 |
2021.02.27 | 星期六 | 276,000 | +1,000 | 212,523,565 | +130,472 | 82 | 0 |
2021.02.28 | 星期天 | 276,000 | 0 | 212,653,536 | +129,971 | 82 | 0 |
2021.03.01 | 星期一 | 276,000 | 0 | 212,788,603 | +135,067 | 82 | 0 |
2021.03.02 | 星期二 | 276,000 | 0 | 212,899,836 | +111,233 | 82 | 0 |
2021.03.03 | 星期三 | 276,000 | 0 | 212,899,836 | 0 | 82 | 0 |
2021.03.04 | 星期四 | 276,000 | 0 | 213,146,672 | +246,836 | 82 | 0 |
2021.03.05 | 星期五 | 276,000 | 0 | 213,146,672 | 0 | 82 | 0 |
2021.03.06 | 星期六 | 277,000 | +1,000 | 213,394,412 | +247,740 | 82 | 0 |
2021.03.07 | 星期天 | 277,000 | 0 | 213,534,482 | +140,070 | 82 | 0 |
2021.03.08 | 星期一 | 277,000 | 0 | 213,534,482 | 0 | 82 | 0 |
合計 | +4,000 | +3,709,723 | 0 |
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
最新新聞
-
2021.03.08
-
えびすじゃっぷ、「スコラー・ジャパン」シーズン2を發表。劇場での上映も
2021.03.08
-
2021.03.08
-
てんちむが「うっせえわ」を熱唱「歌詞の重みが他と違う」「全ストレスをこの歌に込めてる」
2021.03.08
-
宮迫・ヒカル起用で2000萬圓 “案件動畫”の妥當性を市議が追及
2021.03.07
-
2021.03.06
-
2021.03.06
-
高校1年生の少女に賣春斡旋した男性が逮捕 Twitterで人氣のインフルエンサーか
2021.03.06
-
ヒカルのグループに加入した19歳の少年がわずか1カ月で脱退。「人間性」に難あった?
2021.03.06
-
中川翔子がストーカー被害を告白。 愛猫との時間「一生取り戻せない」
2021.03.06
新聞訪問排名2021.03.01~
1
人氣YouTuber、警察官の職務質問に不快感あらわ「大麻とか持ってます?」
2021.03.05
2
「ドライフラワー」の優里に“三股”暴露報道 ファンからは説明求める聲
2021.03.01
3
2021.03.04
4
ヒカルのグループに加入した19歳の少年がわずか1カ月で脱退。「人間性」に難あった?
2021.03.06
5
さんこいち・ほりえりくが告白 解散の本當の理由は「適應障害」
2021.03.01
6
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
7
2021.03.04
8
2021.03.02
9
古川優香・やっぴの炎上は「腑に落ちない」さんこいちスタッフが解散の裏側語る
2021.02.26
10
2021.03.03