まあたその「ほぼメインチャンネル」exit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 【重大發表】一重ブスが、ずっと愛用しとったカラコンのモデルになれた話…exit_to_app |
---|---|
公開日時 | 2020年9月11日 18:30 |
動畫長さ | 07:27 |
掲載までの所要時間 | 16時間59分 |
掲載時間 | 57時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 觀看次數 | 高評價數 | 低評價數 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.09.12 | 星期六 | 11:30 | 253,724 | 11,514 | 77 | |||
2020.09.12 | 星期六 | 12:30 | 261,935 | +8,211 | 11,884 | +370 | 111 | +34 |
2020.09.12 | 星期六 | 13:30 | 268,547 | +6,612 | 12,252 | +368 | 147 | +36 |
2020.09.12 | 星期六 | 14:30 | 280,847 | +12,300 | 12,575 | +323 | 175 | +28 |
2020.09.12 | 星期六 | 15:30 | 293,982 | +13,135 | 12,865 | +290 | 197 | +22 |
2020.09.12 | 星期六 | 16:30 | 307,449 | +13,467 | 13,151 | +286 | 216 | +19 |
2020.09.12 | 星期六 | 17:30 | 319,177 | +11,728 | 13,423 | +272 | 237 | +21 |
2020.09.12 | 星期六 | 18:30 | 335,759 | +16,582 | 13,655 | +232 | 247 | +10 |
2020.09.12 | 星期六 | 19:30 | 345,701 | +9,942 | 13,860 | +205 | 253 | +6 |
2020.09.12 | 星期六 | 20:30 | 354,541 | +8,840 | 14,080 | +220 | 267 | +14 |
2020.09.12 | 星期六 | 21:30 | 362,448 | +7,907 | 14,284 | +204 | 282 | +15 |
2020.09.12 | 星期六 | 22:30 | 369,762 | +7,314 | 14,521 | +237 | 299 | +17 |
2020.09.12 | 星期六 | 23:30 | 377,706 | +7,944 | 14,739 | +218 | 284 | -15 |
2020.09.13 | 星期天 | 00:30 | 387,216 | +9,510 | 14,927 | +188 | 297 | +13 |
2020.09.13 | 星期天 | 01:30 | 396,128 | +8,912 | 15,031 | +104 | 311 | +14 |
2020.09.13 | 星期天 | 02:30 | 404,758 | +8,630 | 15,104 | +73 | 320 | +9 |
2020.09.13 | 星期天 | 03:30 | 411,533 | +6,775 | 15,144 | +40 | 326 | +6 |
2020.09.13 | 星期天 | 04:30 | 416,410 | +4,877 | 15,165 | +21 | 330 | +4 |
2020.09.13 | 星期天 | 05:30 | 419,304 | +2,894 | 15,186 | +21 | 334 | +4 |
2020.09.13 | 星期天 | 06:30 | 421,215 | +1,911 | 15,204 | +18 | 339 | +5 |
2020.09.13 | 星期天 | 07:30 | 422,617 | +1,402 | 15,236 | +32 | 346 | +7 |
2020.09.13 | 星期天 | 08:30 | 424,104 | +1,487 | 15,298 | +62 | 348 | +2 |
2020.09.13 | 星期天 | 09:30 | 426,383 | +2,279 | 15,384 | +86 | 363 | +15 |
2020.09.13 | 星期天 | 10:30 | 429,983 | +3,600 | 15,500 | +116 | 374 | +11 |
2020.09.13 | 星期天 | 11:30 | 434,277 | +4,294 | 15,633 | +133 | 387 | +13 |
2020.09.13 | 星期天 | 12:30 | 439,272 | +4,995 | 15,740 | +107 | 394 | +7 |
2020.09.13 | 星期天 | 13:30 | 444,270 | +4,998 | 15,865 | +125 | 407 | +13 |
2020.09.13 | 星期天 | 14:30 | 449,435 | +5,165 | 15,972 | +107 | 413 | +6 |
2020.09.13 | 星期天 | 15:30 | 455,143 | +5,708 | 16,063 | +91 | 420 | +7 |
2020.09.13 | 星期天 | 16:30 | 460,269 | +5,126 | 16,170 | +107 | 425 | +5 |
2020.09.13 | 星期天 | 17:30 | 464,323 | +4,054 | 16,265 | +95 | 431 | +6 |
2020.09.13 | 星期天 | 18:30 | 471,518 | +7,195 | 16,341 | +76 | 436 | +5 |
2020.09.13 | 星期天 | 19:30 | 474,862 | +3,344 | 16,412 | +71 | 440 | +4 |
2020.09.13 | 星期天 | 20:30 | 477,470 | +2,608 | 16,471 | +59 | 442 | +2 |
2020.09.13 | 星期天 | 21:30 | 480,501 | +3,031 | 16,546 | +75 | 444 | +2 |
2020.09.13 | 星期天 | 22:30 | 483,706 | +3,205 | 16,622 | +76 | 444 | 0 |
2020.09.13 | 星期天 | 23:30 | 486,981 | +3,275 | 16,703 | +81 | 448 | +4 |
2020.09.14 | 星期一 | 00:30 | 490,537 | +3,556 | 16,764 | +61 | 421 | -27 |
2020.09.14 | 星期一 | 01:30 | 493,953 | +3,416 | 16,811 | +47 | 426 | +5 |
2020.09.14 | 星期一 | 02:30 | 497,977 | +4,024 | 16,830 | +19 | 430 | +4 |
2020.09.14 | 星期一 | 03:30 | 500,821 | +2,844 | 16,844 | +14 | 430 | 0 |
2020.09.14 | 星期一 | 04:30 | 502,696 | +1,875 | 16,849 | +5 | 432 | +2 |
2020.09.14 | 星期一 | 05:30 | 503,852 | +1,156 | 16,855 | +6 | 433 | +1 |
2020.09.14 | 星期一 | 06:30 | 504,586 | +734 | 16,860 | +5 | 435 | +2 |
2020.09.14 | 星期一 | 07:30 | 504,995 | +409 | 16,881 | +21 | 438 | +3 |
2020.09.14 | 星期一 | 08:30 | 505,502 | +507 | 16,901 | +20 | 439 | +1 |
2020.09.14 | 星期一 | 09:30 | 506,325 | +823 | 16,931 | +30 | 444 | +5 |
2020.09.14 | 星期一 | 10:30 | 507,465 | +1,140 | 16,962 | +31 | 447 | +3 |
2020.09.14 | 星期一 | 11:30 | 508,593 | +1,128 | 16,990 | +28 | 449 | +2 |
2020.09.14 | 星期一 | 12:30 | 509,675 | +1,082 | 17,021 | +31 | 452 | +3 |
2020.09.14 | 星期一 | 13:30 | 510,780 | +1,105 | 17,054 | +33 | 455 | +3 |
2020.09.14 | 星期一 | 14:30 | 512,057 | +1,277 | 17,094 | +40 | 458 | +3 |
2020.09.14 | 星期一 | 15:30 | 513,500 | +1,443 | 17,120 | +26 | 465 | +7 |
2020.09.14 | 星期一 | 16:30 | 515,043 | +1,543 | 17,151 | +31 | 465 | 0 |
2020.09.15 | 星期二 | 07:30 | 532,763 | +17,720 | 17,510 | +359 | 467 | +2 |
2020.09.15 | 星期二 | 08:30 | 533,090 | +327 | 17,519 | +9 | 469 | +2 |
2020.09.15 | 星期二 | 09:30 | 533,749 | +659 | 17,531 | +12 | 469 | 0 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
サワヤン、マリオカートの“自己中”プレイを謝罪。批判殺到受け
2021.01.22
-
東海オンエア・てつやのツイートが物議 炎上中のマホトを擁護?
2021.01.22
-
水溜りボンド・トミー27歳、大便を漏らす その後の展開にも驚きの聲
2021.01.22
-
結婚發表のマホトに衝撃暴露。15歳女子高生にワイセツ寫眞要求か
2021.01.22
-
色覺異常の友人に補正メガネをプレゼント。 YouTuberの企畫に感動の聲
2021.01.21
-
2021.01.21
-
あやなんが約70萬圓の結婚指輪を紛失。 夫・しばゆーの反應は...
2021.01.21
-
小學1年生の女の子の『フォートナイト』動畫 大人顏負けのプレイに贊否
2021.01.21
-
2021.01.21
-
マホト、結婚で悲願成就。10年前から「アイドルと付き合いたい!」と投稿
2021.01.21
新聞訪問排名2021.01.15~
1
結婚發表のマホトに衝撃暴露。15歳女子高生にワイセツ寫眞要求か
2021.01.22
2
2021.01.14
3
2021.01.10
4
5
2019.06.19
6
2021.01.15
7
炎上のさんこいち・古川優香がやっぴに續いて謝罪。 批判の聲は絶えず
2021.01.08
8
2021.01.18
9
2021.01.05
10
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14