まあたその「ほぼメインチャンネル」exit_to_app
equalizerチャンネル登録者推移
2,000,000人達成は2024年7月23日の見込み(過去29日間の實績に基づく豫測)
equalizer再生回數推移
公開されている動畫の合計再生數回數の推移です。
equalizer動畫本數推移
公開されている全動畫の本數の推移です。
equalizerDATA
調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.02.08 | 星期一 | 1,130,000 | 197,281,900 | 115 | |||
2021.02.09 | 星期二 | 1,130,000 | 0 | 197,465,261 | +183,361 | 115 | 0 |
2021.02.10 | 星期三 | 1,130,000 | 0 | 197,884,148 | +418,887 | 116 | +1 |
2021.02.11 | 星期四 | 1,140,000 | +10,000 | 198,211,173 | +327,025 | 116 | 0 |
2021.02.12 | 星期五 | 1,140,000 | 0 | 198,211,173 | 0 | 116 | 0 |
2021.02.13 | 星期六 | 1,140,000 | 0 | 198,484,200 | +273,027 | 116 | 0 |
2021.02.14 | 星期天 | 1,140,000 | 0 | 198,796,071 | +311,871 | 116 | 0 |
2021.02.15 | 星期一 | 1,140,000 | 0 | 198,931,037 | +134,966 | 116 | 0 |
2021.02.16 | 星期二 | 1,140,000 | 0 | 198,931,037 | 0 | 116 | 0 |
2021.02.17 | 星期三 | 1,140,000 | 0 | 199,050,307 | +119,270 | 116 | 0 |
2021.02.18 | 星期四 | 1,140,000 | 0 | 199,276,300 | +225,993 | 116 | 0 |
2021.02.19 | 星期五 | 1,140,000 | 0 | 199,375,278 | +98,978 | 116 | 0 |
2021.02.20 | 星期六 | 1,140,000 | 0 | 199,464,364 | +89,086 | 116 | 0 |
2021.02.21 | 星期天 | 1,140,000 | 0 | 199,568,752 | +104,388 | 116 | 0 |
2021.02.22 | 星期一 | 1,140,000 | 0 | 199,568,752 | 0 | 116 | 0 |
2021.02.23 | 星期二 | 1,140,000 | 0 | 199,771,861 | +203,109 | 116 | 0 |
2021.02.24 | 星期三 | 1,140,000 | 0 | 199,909,993 | +138,132 | 116 | 0 |
2021.02.25 | 星期四 | 1,140,000 | 0 | 200,016,217 | +106,224 | 116 | 0 |
2021.02.26 | 星期五 | 1,140,000 | 0 | 200,127,109 | +110,892 | 116 | 0 |
2021.02.27 | 星期六 | 1,140,000 | 0 | 200,710,226 | +583,117 | 117 | +1 |
2021.02.28 | 星期天 | 1,140,000 | 0 | 201,180,588 | +470,362 | 117 | 0 |
2021.03.01 | 星期一 | 1,140,000 | 0 | 201,540,062 | +359,474 | 117 | 0 |
2021.03.02 | 星期二 | 1,140,000 | 0 | 201,752,382 | +212,320 | 117 | 0 |
2021.03.03 | 星期三 | 1,150,000 | +10,000 | 201,752,382 | 0 | 117 | 0 |
2021.03.04 | 星期四 | 1,150,000 | 0 | 202,151,910 | +399,528 | 117 | 0 |
2021.03.05 | 星期五 | 1,150,000 | 0 | 202,151,910 | 0 | 117 | 0 |
2021.03.06 | 星期六 | 1,150,000 | 0 | 202,417,410 | +265,500 | 117 | 0 |
2021.03.07 | 星期天 | 1,150,000 | 0 | 202,535,837 | +118,427 | 117 | 0 |
2021.03.08 | 星期一 | 1,150,000 | 0 | 202,657,571 | +121,734 | 117 | 0 |
合計 | +20,000 | +5,375,671 | +2 |
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※YouTubeの仕樣により、登録者數は1萬人單位で表示されます。
最新新聞
-
2021.03.08
-
2021.03.08
-
「妄想からの性的欲求」「體を掴む」イケメンYouTuberが深刻なストーカー被害を告白
2021.03.08
-
kemioが祖父母と再會 家族愛に「感動」「泣きそう」との聲
2021.03.08
-
2021.03.08
-
“日本一エロいグラドル”森咲智美、 收益化停止で“脱エロ”宣言
2021.03.08
-
2021.03.08
-
えびすじゃっぷ、「スコラー・ジャパン」シーズン2を發表。劇場での上映も
2021.03.08
-
2021.03.08
-
てんちむが「うっせえわ」を熱唱「歌詞の重みが他と違う」「全ストレスをこの歌に込めてる」
2021.03.08
新聞訪問排名2021.03.02~
1
人氣YouTuber、警察官の職務質問に不快感あらわ「大麻とか持ってます?」
2021.03.05
2
ヒカルのグループに加入した19歳の少年がわずか1カ月で脱退。「人間性」に難あった?
2021.03.06
3
2021.03.04
4
「ドライフラワー」の優里に“三股”暴露報道 ファンからは説明求める聲
2021.03.01
5
2021.03.04
6
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
7
2021.03.02
8
さんこいち・ほりえりくが告白 解散の本當の理由は「適應障害」
2021.03.01
9
2021.03.03
10
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20