カジサック KAJISACexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 【ご報告】しばらく動畫お休みしますexit_to_app |
---|---|
公開日 | 2020年9月7日 |
動畫長さ | 03:43 |
掲載時間 | 50時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 觀看次數 | |||
---|---|---|---|---|
2020.09.08 | 星期二 | 11:30 | 605,361 | |
2020.09.08 | 星期二 | 12:30 | 612,993 | +7,632 |
2020.09.08 | 星期二 | 13:30 | 625,751 | +12,758 |
2020.09.08 | 星期二 | 14:30 | 643,233 | +17,482 |
2020.09.08 | 星期二 | 15:30 | 658,462 | +15,229 |
2020.09.08 | 星期二 | 16:30 | 671,055 | +12,593 |
2020.09.08 | 星期二 | 17:30 | 684,257 | +13,202 |
2020.09.08 | 星期二 | 18:30 | 706,369 | +22,112 |
2020.09.08 | 星期二 | 19:30 | 718,814 | +12,445 |
2020.09.08 | 星期二 | 20:30 | 732,065 | +13,251 |
2020.09.08 | 星期二 | 21:30 | 745,782 | +13,717 |
2020.09.08 | 星期二 | 22:30 | 763,193 | +17,411 |
2020.09.08 | 星期二 | 23:30 | 779,827 | +16,634 |
2020.09.09 | 星期三 | 00:30 | 796,521 | +16,694 |
2020.09.09 | 星期三 | 01:30 | 815,746 | +19,225 |
2020.09.09 | 星期三 | 02:30 | 832,804 | +17,058 |
2020.09.09 | 星期三 | 03:30 | 844,753 | +11,949 |
2020.09.09 | 星期三 | 04:30 | 852,429 | +7,676 |
2020.09.09 | 星期三 | 05:30 | 857,454 | +5,025 |
2020.09.09 | 星期三 | 06:30 | 862,106 | +4,652 |
2020.09.09 | 星期三 | 07:30 | 864,958 | +2,852 |
2020.09.09 | 星期三 | 08:30 | 868,985 | +4,027 |
2020.09.09 | 星期三 | 09:30 | 874,238 | +5,253 |
2020.09.09 | 星期三 | 10:30 | 880,185 | +5,947 |
2020.09.09 | 星期三 | 11:30 | 885,450 | +5,265 |
2020.09.09 | 星期三 | 12:30 | 890,884 | +5,434 |
2020.09.09 | 星期三 | 13:30 | 894,815 | +3,931 |
2020.09.09 | 星期三 | 14:30 | 898,410 | +3,595 |
2020.09.09 | 星期三 | 15:30 | 901,964 | +3,554 |
2020.09.09 | 星期三 | 16:30 | 906,313 | +4,349 |
2020.09.09 | 星期三 | 17:30 | 909,248 | +2,935 |
2020.09.09 | 星期三 | 18:30 | 915,951 | +6,703 |
2020.09.09 | 星期三 | 19:30 | 919,487 | +3,536 |
2020.09.09 | 星期三 | 20:30 | 923,321 | +3,834 |
2020.09.09 | 星期三 | 21:30 | 927,180 | +3,859 |
2020.09.09 | 星期三 | 22:30 | 931,832 | +4,652 |
2020.09.09 | 星期三 | 23:30 | 936,104 | +4,272 |
2020.09.10 | 星期四 | 00:30 | 941,111 | +5,007 |
2020.09.10 | 星期四 | 01:30 | 946,532 | +5,421 |
2020.09.10 | 星期四 | 02:30 | 952,010 | +5,478 |
2020.09.10 | 星期四 | 03:30 | 956,432 | +4,422 |
2020.09.10 | 星期四 | 04:30 | 959,280 | +2,848 |
2020.09.10 | 星期四 | 05:30 | 961,000 | +1,720 |
2020.09.10 | 星期四 | 06:30 | 962,594 | +1,594 |
2020.09.10 | 星期四 | 07:30 | 964,004 | +1,410 |
2020.09.10 | 星期四 | 08:30 | 966,247 | +2,243 |
2020.09.10 | 星期四 | 09:30 | 969,450 | +3,203 |
2020.09.10 | 星期四 | 10:30 | 971,736 | +2,286 |
2020.09.10 | 星期四 | 11:30 | 974,232 | +2,496 |
2020.09.10 | 星期四 | 12:30 | 976,714 | +2,482 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
2021.03.08
-
えびすじゃっぷ、「スコラー・ジャパン」シーズン2を發表。劇場での上映も
2021.03.08
-
2021.03.08
-
てんちむが「うっせえわ」を熱唱「歌詞の重みが他と違う」「全ストレスをこの歌に込めてる」
2021.03.08
-
宮迫・ヒカル起用で2000萬圓 “案件動畫”の妥當性を市議が追及
2021.03.07
-
2021.03.06
-
2021.03.06
-
高校1年生の少女に賣春斡旋した男性が逮捕 Twitterで人氣のインフルエンサーか
2021.03.06
-
ヒカルのグループに加入した19歳の少年がわずか1カ月で脱退。「人間性」に難あった?
2021.03.06
-
中川翔子がストーカー被害を告白。 愛猫との時間「一生取り戻せない」
2021.03.06
新聞訪問排名2021.03.01~
1
人氣YouTuber、警察官の職務質問に不快感あらわ「大麻とか持ってます?」
2021.03.05
2
「ドライフラワー」の優里に“三股”暴露報道 ファンからは説明求める聲
2021.03.01
3
2021.03.04
4
ヒカルのグループに加入した19歳の少年がわずか1カ月で脱退。「人間性」に難あった?
2021.03.06
5
さんこいち・ほりえりくが告白 解散の本當の理由は「適應障害」
2021.03.01
6
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
7
2021.03.04
8
2021.03.02
9
古川優香・やっぴの炎上は「腑に落ちない」さんこいちスタッフが解散の裏側語る
2021.02.26
10
2021.03.03