ワラしがみexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | せやろがいおじさんからご報告exit_to_app |
---|---|
公開日時 | 2020年9月10日 12:00 |
動畫長さ | 08:36 |
掲載までの所要時間 | 6時間29分 |
掲載時間 | 71時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 觀看次數 | 高評價數 | 低評價數 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.09.10 | 星期四 | 18:30 | 93,819 | 9,876 | 132 | |||
2020.09.10 | 星期四 | 19:30 | 103,461 | +9,642 | 11,004 | +1,128 | 187 | +55 |
2020.09.10 | 星期四 | 20:30 | 116,434 | +12,973 | 12,119 | +1,115 | 238 | +51 |
2020.09.10 | 星期四 | 21:30 | 137,465 | +21,031 | 13,301 | +1,182 | 303 | +65 |
2020.09.10 | 星期四 | 22:30 | 157,180 | +19,715 | 14,499 | +1,198 | 383 | +80 |
2020.09.10 | 星期四 | 23:30 | 174,861 | +17,681 | 15,589 | +1,090 | 461 | +78 |
2020.09.11 | 星期五 | 00:30 | 197,620 | +22,759 | 16,357 | +768 | 528 | +67 |
2020.09.11 | 星期五 | 01:30 | 217,539 | +19,919 | 16,857 | +500 | 577 | +49 |
2020.09.11 | 星期五 | 02:30 | 239,519 | +21,980 | 17,146 | +289 | 604 | +27 |
2020.09.11 | 星期五 | 03:30 | 255,311 | +15,792 | 17,334 | +188 | 623 | +19 |
2020.09.11 | 星期五 | 04:30 | 265,733 | +10,422 | 17,478 | +144 | 641 | +18 |
2020.09.11 | 星期五 | 05:30 | 271,595 | +5,862 | 17,622 | +144 | 654 | +13 |
2020.09.11 | 星期五 | 06:30 | 274,894 | +3,299 | 17,780 | +158 | 679 | +25 |
2020.09.11 | 星期五 | 07:30 | 279,095 | +4,201 | 17,983 | +203 | 701 | +22 |
2020.09.11 | 星期五 | 08:30 | 283,602 | +4,507 | 18,252 | +269 | 727 | +26 |
2020.09.11 | 星期五 | 09:30 | 289,276 | +5,674 | 18,560 | +308 | 759 | +32 |
2020.09.11 | 星期五 | 10:30 | 296,918 | +7,642 | 18,873 | +313 | 791 | +32 |
2020.09.11 | 星期五 | 11:30 | 304,405 | +7,487 | 19,191 | +318 | 825 | +34 |
2020.09.11 | 星期五 | 12:30 | 310,823 | +6,418 | 19,484 | +293 | 857 | +32 |
2020.09.11 | 星期五 | 13:30 | 315,374 | +4,551 | 19,772 | +288 | 883 | +26 |
2020.09.11 | 星期五 | 14:30 | 321,339 | +5,965 | 20,003 | +231 | 896 | +13 |
2020.09.11 | 星期五 | 15:30 | 327,643 | +6,304 | 20,215 | +212 | 918 | +22 |
2020.09.11 | 星期五 | 16:30 | 333,634 | +5,991 | 20,442 | +227 | 935 | +17 |
2020.09.11 | 星期五 | 17:30 | 340,823 | +7,189 | 20,646 | +204 | 952 | +17 |
2020.09.11 | 星期五 | 18:30 | 349,497 | +8,674 | 20,840 | +194 | 973 | +21 |
2020.09.11 | 星期五 | 19:30 | 354,268 | +4,771 | 21,056 | +216 | 993 | +20 |
2020.09.11 | 星期五 | 20:30 | 358,539 | +4,271 | 21,277 | +221 | 1,011 | +18 |
2020.09.11 | 星期五 | 21:30 | 362,844 | +4,305 | 21,573 | +296 | 1,033 | +22 |
2020.09.11 | 星期五 | 22:30 | 368,641 | +5,797 | 21,908 | +335 | 1,063 | +30 |
2020.09.11 | 星期五 | 23:30 | 373,663 | +5,022 | 22,228 | +320 | 1,029 | -34 |
2020.09.12 | 星期六 | 00:30 | 382,506 | +8,843 | 22,540 | +312 | 1,056 | +27 |
2020.09.12 | 星期六 | 01:30 | 391,587 | +9,081 | 22,743 | +203 | 1,080 | +24 |
2020.09.12 | 星期六 | 02:30 | 400,319 | +8,732 | 22,866 | +123 | 1,094 | +14 |
2020.09.12 | 星期六 | 03:30 | 408,278 | +7,959 | 22,940 | +74 | 1,104 | +10 |
2020.09.12 | 星期六 | 04:30 | 413,697 | +5,419 | 23,019 | +79 | 1,112 | +8 |
2020.09.12 | 星期六 | 05:30 | 416,532 | +2,835 | 23,087 | +68 | 1,121 | +9 |
2020.09.12 | 星期六 | 06:30 | 419,311 | +2,779 | 23,145 | +58 | 1,133 | +12 |
2020.09.12 | 星期六 | 07:30 | 421,480 | +2,169 | 23,228 | +83 | 1,149 | +16 |
2020.09.12 | 星期六 | 08:30 | 423,746 | +2,266 | 23,350 | +122 | 1,168 | +19 |
2020.09.12 | 星期六 | 09:30 | 427,783 | +4,037 | 23,469 | +119 | 1,177 | +9 |
2020.09.12 | 星期六 | 10:30 | 431,545 | +3,762 | 23,586 | +117 | 1,198 | +21 |
2020.09.12 | 星期六 | 11:30 | 435,770 | +4,225 | 23,714 | +128 | 1,212 | +14 |
2020.09.12 | 星期六 | 12:30 | 439,806 | +4,036 | 23,821 | +107 | 1,226 | +14 |
2020.09.12 | 星期六 | 13:30 | 442,726 | +2,920 | 23,928 | +107 | 1,241 | +15 |
2020.09.12 | 星期六 | 14:30 | 446,584 | +3,858 | 24,034 | +106 | 1,255 | +14 |
2020.09.12 | 星期六 | 15:30 | 449,995 | +3,411 | 24,133 | +99 | 1,261 | +6 |
2020.09.12 | 星期六 | 16:30 | 453,875 | +3,880 | 24,220 | +87 | 1,266 | +5 |
2020.09.12 | 星期六 | 17:30 | 457,007 | +3,132 | 24,322 | +102 | 1,276 | +10 |
2020.09.12 | 星期六 | 18:30 | 461,308 | +4,301 | 24,421 | +99 | 1,281 | +5 |
2020.09.12 | 星期六 | 19:30 | 463,901 | +2,593 | 24,523 | +102 | 1,290 | +9 |
2020.09.12 | 星期六 | 20:30 | 466,248 | +2,347 | 24,629 | +106 | 1,301 | +11 |
2020.09.12 | 星期六 | 21:30 | 468,683 | +2,435 | 24,746 | +117 | 1,313 | +12 |
2020.09.12 | 星期六 | 22:30 | 471,139 | +2,456 | 24,879 | +133 | 1,324 | +11 |
2020.09.12 | 星期六 | 23:30 | 474,183 | +3,044 | 25,005 | +126 | 1,290 | -34 |
2020.09.13 | 星期天 | 00:30 | 478,258 | +4,075 | 25,142 | +137 | 1,301 | +11 |
2020.09.13 | 星期天 | 01:30 | 482,280 | +4,022 | 25,226 | +84 | 1,312 | +11 |
2020.09.13 | 星期天 | 02:30 | 486,759 | +4,479 | 25,290 | +64 | 1,319 | +7 |
2020.09.13 | 星期天 | 03:30 | 490,566 | +3,807 | 25,326 | +36 | 1,321 | +2 |
2020.09.13 | 星期天 | 04:30 | 493,201 | +2,635 | 25,349 | +23 | 1,322 | +1 |
2020.09.13 | 星期天 | 05:30 | 494,702 | +1,501 | 25,369 | +20 | 1,324 | +2 |
2020.09.13 | 星期天 | 06:30 | 495,888 | +1,186 | 25,391 | +22 | 1,328 | +4 |
2020.09.13 | 星期天 | 07:30 | 496,793 | +905 | 25,437 | +46 | 1,328 | 0 |
2020.09.13 | 星期天 | 08:30 | 497,776 | +983 | 25,526 | +89 | 1,332 | +4 |
2020.09.13 | 星期天 | 09:30 | 499,161 | +1,385 | 25,658 | +132 | 1,337 | +5 |
2020.09.13 | 星期天 | 10:30 | 501,412 | +2,251 | 25,770 | +112 | 1,340 | +3 |
2020.09.13 | 星期天 | 11:30 | 504,312 | +2,900 | 25,883 | +113 | 1,349 | +9 |
2020.09.13 | 星期天 | 12:30 | 507,373 | +3,061 | 25,994 | +111 | 1,356 | +7 |
2020.09.13 | 星期天 | 13:30 | 509,964 | +2,591 | 26,094 | +100 | 1,364 | +8 |
2020.09.13 | 星期天 | 14:30 | 512,941 | +2,977 | 26,190 | +96 | 1,369 | +5 |
2020.09.13 | 星期天 | 15:30 | 516,145 | +3,204 | 26,292 | +102 | 1,382 | +13 |
2020.09.13 | 星期天 | 16:30 | 519,150 | +3,005 | 26,410 | +118 | 1,385 | +3 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
瀬戸弘司、クレジットカードを不正利用される。被害額は200萬圓
2021.01.19
-
YouTuberたむちんの父、新型コロナに感染し重症化。「何としても助けてほしい」
2021.01.18
-
2021.01.18
-
泥醉したラファエル、警察署で目覺める「起きたら留置所にいました」
2021.01.17
-
2021.01.17
-
2021.01.16
-
ゲーム實況歴12年のもこう。こだわりの「ゲーミングチェア」はまさかの?
2021.01.16
-
1/27に新潟總合テレビでVTuber特集。放送はYouTubeでも同時配信
2021.01.16
新聞訪問排名2021.01.13~
1
2021.01.10
2
2021.01.14
3
2021.01.11
4
炎上のさんこいち・古川優香がやっぴに續いて謝罪。 批判の聲は絶えず
2021.01.08
5
6
2021.01.05
7
2021.01.15
8
うごくちゃんと距離を取るよう、まひとくんに提案した…オパシが涙ながらに後悔語る
2021.01.11
9
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
10
テレビ番組がYouTuberの企畫を丸パクリ? はなおが“勝利宣言”
2021.01.14