aikoOfficialexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | aiko『Love Like Aloha Memories 砂濱に持って行かれた足』exit_to_app |
---|---|
公開日時 | 2020年8月30日 18:00 |
動畫長さ | 1:13:28 |
掲載までの所要時間 | 16時間29分 |
掲載時間 | 53時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 觀看次數 | 高評價數 | 低評價數 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.08.31 | 星期一 | 10:30 | 263,981 | 0 | 0 | |||
2020.08.31 | 星期一 | 11:30 | 268,466 | +4,485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.08.31 | 星期一 | 12:30 | 273,684 | +5,218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.08.31 | 星期一 | 13:30 | 281,085 | +7,401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.08.31 | 星期一 | 14:30 | 288,327 | +7,242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.08.31 | 星期一 | 15:30 | 297,558 | +9,231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.08.31 | 星期一 | 16:30 | 307,695 | +10,137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.08.31 | 星期一 | 17:30 | 316,844 | +9,149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.08.31 | 星期一 | 18:30 | 332,991 | +16,147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.08.31 | 星期一 | 19:30 | 343,487 | +10,496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.08.31 | 星期一 | 20:30 | 349,845 | +6,358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.08.31 | 星期一 | 21:30 | 357,478 | +7,633 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.08.31 | 星期一 | 22:30 | 366,784 | +9,306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.08.31 | 星期一 | 23:30 | 375,256 | +8,472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 00:30 | 383,426 | +8,170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 01:30 | 390,800 | +7,374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 02:30 | 396,658 | +5,858 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 03:30 | 398,374 | +1,716 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 04:30 | 402,661 | +4,287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 05:30 | 404,174 | +1,513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 06:30 | 405,199 | +1,025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 07:30 | 406,119 | +920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 08:30 | 407,293 | +1,174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 09:30 | 409,037 | +1,744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 10:30 | 411,017 | +1,980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 11:30 | 412,884 | +1,867 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 12:30 | 414,782 | +1,898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 13:30 | 416,571 | +1,789 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 14:30 | 418,301 | +1,730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 15:30 | 419,948 | +1,647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 16:30 | 421,721 | +1,773 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 17:30 | 423,098 | +1,377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 18:30 | 425,197 | +2,099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 19:30 | 427,022 | +1,825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 20:30 | 428,405 | +1,383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 21:30 | 430,089 | +1,684 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 22:30 | 432,167 | +2,078 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.01 | 星期二 | 23:30 | 434,384 | +2,217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.02 | 星期三 | 00:30 | 436,728 | +2,344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.02 | 星期三 | 01:30 | 438,983 | +2,255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.02 | 星期三 | 02:30 | 440,905 | +1,922 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.02 | 星期三 | 03:30 | 442,300 | +1,395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.02 | 星期三 | 04:30 | 443,578 | +1,278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.02 | 星期三 | 05:30 | 444,291 | +713 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.02 | 星期三 | 06:30 | 444,720 | +429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.02 | 星期三 | 07:30 | 445,048 | +328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.02 | 星期三 | 08:30 | 445,492 | +444 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.02 | 星期三 | 09:30 | 446,272 | +780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.02 | 星期三 | 10:30 | 447,164 | +892 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.02 | 星期三 | 11:30 | 447,978 | +814 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.02 | 星期三 | 12:30 | 449,008 | +1,030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.02 | 星期三 | 13:30 | 450,195 | +1,187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020.09.02 | 星期三 | 14:30 | 451,566 | +1,371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
小學1年生の女の子の『フォートナイト』動畫 大人顏負けのプレイに贊否
2021.01.21
-
2021.01.21
-
マホト、結婚で悲願成就。10年前から「アイドルと付き合いたい!」と投稿
2021.01.21
-
ワタナベマホトが元欅坂46・今泉佑唯と結婚。今泉は妊娠5カ月
2021.01.21
-
”逆張り”遠藤の新チャンネルが“一發BAN”。穩健路線轉向もYouTubeは許さず?
2021.01.20
-
“鼻出しマスク”失格問題で茂木健一郎が炎上。「言い譯」「見苦しい」
2021.01.20
-
YouTuberジョンマナの“ステマ”が發覺。詐欺罪にあたる可能性も
2021.01.20
-
瀬戸弘司、クレジットカードを不正利用される。被害額は200萬圓
2021.01.19
-
YouTuberたむちんの父、新型コロナに感染し重症化。「何としても助けてほしい」
2021.01.18
新聞訪問排名2021.01.14~
1
2021.01.14
2
2021.01.10
3
4
炎上のさんこいち・古川優香がやっぴに續いて謝罪。 批判の聲は絶えず
2021.01.08
5
2021.01.05
6
2021.01.15
7
2019.06.19
8
2021.01.11
9
2021.01.18
10
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14