aikoOfficialexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | aiko『Love Like Aloha Memories 砂濱に持って行かれた足』exit_to_app |
---|---|
公開日 | 2020年8月30日 |
動畫長さ | 1:13:28 |
掲載時間 | 53時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 等級 | 觀看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020.08.31 | 星期一 | 10:30 | 1 | 263,981 | |
2020.08.31 | 星期一 | 11:30 | 1 | 268,466 | +4,485 |
2020.08.31 | 星期一 | 12:30 | 1 | 273,684 | +5,218 |
2020.08.31 | 星期一 | 13:30 | 1 | 281,085 | +7,401 |
2020.08.31 | 星期一 | 14:30 | 1 | 288,327 | +7,242 |
2020.08.31 | 星期一 | 15:30 | 1 | 297,558 | +9,231 |
2020.08.31 | 星期一 | 16:30 | 1 | 307,695 | +10,137 |
2020.08.31 | 星期一 | 17:30 | 1 | 316,844 | +9,149 |
2020.08.31 | 星期一 | 18:30 | 3 | 332,991 | +16,147 |
2020.08.31 | 星期一 | 19:30 | 4 | 343,487 | +10,496 |
2020.08.31 | 星期一 | 20:30 | 4 | 349,845 | +6,358 |
2020.08.31 | 星期一 | 21:30 | 4 | 357,478 | +7,633 |
2020.08.31 | 星期一 | 22:30 | 4 | 366,784 | +9,306 |
2020.08.31 | 星期一 | 23:30 | 4 | 375,256 | +8,472 |
2020.09.01 | 星期二 | 00:30 | 4 | 383,426 | +8,170 |
2020.09.01 | 星期二 | 01:30 | 4 | 390,800 | +7,374 |
2020.09.01 | 星期二 | 02:30 | 4 | 396,658 | +5,858 |
2020.09.01 | 星期二 | 03:30 | 4 | 398,374 | +1,716 |
2020.09.01 | 星期二 | 04:30 | 4 | 402,661 | +4,287 |
2020.09.01 | 星期二 | 05:30 | 4 | 404,174 | +1,513 |
2020.09.01 | 星期二 | 06:30 | 4 | 405,199 | +1,025 |
2020.09.01 | 星期二 | 07:30 | 4 | 406,119 | +920 |
2020.09.01 | 星期二 | 08:30 | 4 | 407,293 | +1,174 |
2020.09.01 | 星期二 | 09:30 | 4 | 409,037 | +1,744 |
2020.09.01 | 星期二 | 10:30 | 4 | 411,017 | +1,980 |
2020.09.01 | 星期二 | 11:30 | 4 | 412,884 | +1,867 |
2020.09.01 | 星期二 | 12:30 | 15 | 414,782 | +1,898 |
2020.09.01 | 星期二 | 13:30 | 18 | 416,571 | +1,789 |
2020.09.01 | 星期二 | 14:30 | 19 | 418,301 | +1,730 |
2020.09.01 | 星期二 | 15:30 | 19 | 419,948 | +1,647 |
2020.09.01 | 星期二 | 16:30 | 20 | 421,721 | +1,773 |
2020.09.01 | 星期二 | 17:30 | 20 | 423,098 | +1,377 |
2020.09.01 | 星期二 | 18:30 | 20 | 425,197 | +2,099 |
2020.09.01 | 星期二 | 19:30 | 20 | 427,022 | +1,825 |
2020.09.01 | 星期二 | 20:30 | 21 | 428,405 | +1,383 |
2020.09.01 | 星期二 | 21:30 | 21 | 430,089 | +1,684 |
2020.09.01 | 星期二 | 22:30 | 21 | 432,167 | +2,078 |
2020.09.01 | 星期二 | 23:30 | 21 | 434,384 | +2,217 |
2020.09.02 | 星期三 | 00:30 | 23 | 436,728 | +2,344 |
2020.09.02 | 星期三 | 01:30 | 24 | 438,983 | +2,255 |
2020.09.02 | 星期三 | 02:30 | 24 | 440,905 | +1,922 |
2020.09.02 | 星期三 | 03:30 | 25 | 442,300 | +1,395 |
2020.09.02 | 星期三 | 04:30 | 25 | 443,578 | +1,278 |
2020.09.02 | 星期三 | 05:30 | 25 | 444,291 | +713 |
2020.09.02 | 星期三 | 06:30 | 26 | 444,720 | +429 |
2020.09.02 | 星期三 | 07:30 | 26 | 445,048 | +328 |
2020.09.02 | 星期三 | 08:30 | 26 | 445,492 | +444 |
2020.09.02 | 星期三 | 09:30 | 26 | 446,272 | +780 |
2020.09.02 | 星期三 | 10:30 | 26 | 447,164 | +892 |
2020.09.02 | 星期三 | 11:30 | 33 | 447,978 | +814 |
2020.09.02 | 星期三 | 12:30 | 39 | 449,008 | +1,030 |
2020.09.02 | 星期三 | 13:30 | 41 | 450,195 | +1,187 |
2020.09.02 | 星期三 | 14:30 | 41 | 451,566 | +1,371 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
東海オンエア、てつやの“珍棒”露出事故を謝罪。視聽者は「何にも感じなくなってる」
2021.04.14
-
UUUMの決算資料でYouTuberの收入豫想 コムドット・48-フォーエイトが躍進
2021.04.14
-
2021.04.14
-
朝倉未來、初のボートレースで逆轉勝利。20萬圓が910萬圓に
2021.04.14
-
2021.04.14
-
『フォートナイト』の怪しい廣告、クリックするとどうなる? ゲーム實況者が檢證
2021.04.14
-
VTuber・童田明治が半年ぶりに活動再開。休止は病氣のため
2021.04.13
-
「パパはホントのパパじゃないの」家族系YouTuber、5歳の息子にカミングアウトする
2021.04.13
-
眼帶キャラのTikToker、インドネシアでフォロワー爆増。その驚きの理由とは?
2021.04.13
-
“一生涯無料パス”沒收で炎上の「令和納豆」、代表がYouTubeで謝罪
2021.04.13
新聞訪問排名2021.04.08~
1
メンタリストDaiGo、藝能界の枕營業は「昔からあるし、今でもあります」
2021.04.10
2
18歳のとき島田紳助に“枕營業”迫られた マリエが藝能界の闇を告發
2021.04.07
3
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
4
コムドットは東海オンエアの「下位互換」? 行き過ぎた投稿に東海・蟲眼鏡が苦言
2021.04.07
5
6
ゆりにゃに批判が殺到 旅館の料理が「美味しくない」と連發、動畫がお藏入りに
2021.04.09
7
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
8
30代OLのYouTuberが“ひとり暮らし本”出版後に入籍發表。ファンから失望の聲
2021.04.08
9
2021.04.12
10
ゆたぼん、中學校でも不登校を宣言「中學校に行く氣はありませーん!」
2021.04.08