カルマ【KARUMA】exit_to_app
equalizerチャンネル登録者推移
equalizer再生回數推移
公開されている動畫の合計再生數回數の推移です。
equalizer動畫本數推移
公開されている全動畫の本數の推移です。
equalizerDATA
調査日 | 頻道訂閱數 | 影片觀看次數 | 影片數量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.02.04 | 星期四 | 1,560,000 | 195,663,894 | 101 | |||
2021.02.05 | 星期五 | 1,560,000 | 0 | 195,708,910 | +45,016 | 101 | 0 |
2021.02.06 | 星期六 | 1,560,000 | 0 | 195,751,164 | +42,254 | 101 | 0 |
2021.02.07 | 星期天 | 1,560,000 | 0 | 195,807,351 | +56,187 | 101 | 0 |
2021.02.08 | 星期一 | 1,560,000 | 0 | 195,866,252 | +58,901 | 101 | 0 |
2021.02.09 | 星期二 | 1,560,000 | 0 | 195,908,821 | +42,569 | 101 | 0 |
2021.02.10 | 星期三 | 1,560,000 | 0 | 195,952,187 | +43,366 | 101 | 0 |
2021.02.11 | 星期四 | 1,560,000 | 0 | 195,994,481 | +42,294 | 101 | 0 |
2021.02.12 | 星期五 | 1,560,000 | 0 | 196,047,202 | +52,721 | 101 | 0 |
2021.02.13 | 星期六 | 1,560,000 | 0 | 196,047,202 | 0 | 101 | 0 |
2021.02.14 | 星期天 | 1,560,000 | 0 | 196,087,148 | +39,946 | 101 | 0 |
2021.02.15 | 星期一 | 1,560,000 | 0 | 196,143,874 | +56,726 | 101 | 0 |
2021.02.16 | 星期二 | 1,560,000 | 0 | 196,249,684 | +105,810 | 101 | 0 |
2021.02.17 | 星期三 | 1,560,000 | 0 | 196,295,836 | +46,152 | 101 | 0 |
2021.02.18 | 星期四 | 1,560,000 | 0 | 196,295,836 | 0 | 101 | 0 |
2021.02.19 | 星期五 | 1,560,000 | 0 | 196,399,160 | +103,324 | 101 | 0 |
2021.02.20 | 星期六 | 1,560,000 | 0 | 196,451,646 | +52,486 | 101 | 0 |
2021.02.21 | 星期天 | 1,560,000 | 0 | 196,509,813 | +58,167 | 101 | 0 |
2021.02.22 | 星期一 | 1,560,000 | 0 | 196,566,673 | +56,860 | 101 | 0 |
2021.02.23 | 星期二 | 1,560,000 | 0 | 196,612,164 | +45,491 | 101 | 0 |
2021.02.24 | 星期三 | 1,560,000 | 0 | 196,666,963 | +54,799 | 101 | 0 |
2021.02.25 | 星期四 | 1,560,000 | 0 | 196,707,547 | +40,584 | 101 | 0 |
2021.02.26 | 星期五 | 1,560,000 | 0 | 196,751,761 | +44,214 | 101 | 0 |
2021.02.27 | 星期六 | 1,560,000 | 0 | 196,798,045 | +46,284 | 101 | 0 |
2021.02.28 | 星期天 | 1,560,000 | 0 | 196,846,100 | +48,055 | 101 | 0 |
2021.03.01 | 星期一 | 1,560,000 | 0 | 196,905,035 | +58,935 | 101 | 0 |
2021.03.02 | 星期二 | 1,560,000 | 0 | 196,948,988 | +43,953 | 101 | 0 |
2021.03.03 | 星期三 | 1,550,000 | -10,000 | 196,948,988 | 0 | 101 | 0 |
2021.03.04 | 星期四 | 1,550,000 | 0 | 197,038,175 | +89,187 | 101 | 0 |
合計 | -10,000 | +1,374,281 | 0 |
※データは調査時點での數値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生數と本數は公開されている全動畫の前日比です。
※YouTubeの仕樣により、登録者數は1萬人單位で表示されます。
最新新聞
-
アバンティーズ著『1/4の風景』YouTubeでは見せない“陰”を語った一册
2021.03.04
-
2021.03.04
-
2021.03.04
-
2021.03.03
-
人生初の格鬪技經驗したぷろたん、もう「死んでもやりたくありません」
2021.03.03
-
モテフィット販賣元がてんちむに反論「事實と異なる見解」「誠に遺憾」
2021.03.03
-
2021.03.02
-
2021.03.02
-
アバンティーズ・リクヲがアメリカ留學を發表 グループは2人體制になる見込み
2021.03.02
新聞訪問排名2021.02.26~
1
「ドライフラワー」の優里に“三股”暴露報道 ファンからは説明求める聲
2021.03.01
2
古川優香・やっぴの炎上は「腑に落ちない」さんこいちスタッフが解散の裏側語る
2021.02.26
3
2021.02.21
4
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
5
さんこいち・ほりえりくが告白 解散の本當の理由は「適應障害」
2021.03.01
6
2021.03.02
7
2021.02.26
8
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20
9
2021.02.28
10
2021.02.28