浦島坂田船公式チャンネルexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | 【祝7周年】浦島坂田船からみんなへexit_to_app |
---|---|
公開日 | 2020年9月7日 |
動畫長さ | 12:01 |
掲載時間 | 49時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 觀看次數 | |||
---|---|---|---|---|
2020.09.08 | 星期二 | 13:30 | 90,073 | |
2020.09.08 | 星期二 | 14:30 | 90,788 | +715 |
2020.09.08 | 星期二 | 15:30 | 91,736 | +948 |
2020.09.08 | 星期二 | 16:30 | 92,717 | +981 |
2020.09.08 | 星期二 | 17:30 | 93,825 | +1,108 |
2020.09.08 | 星期二 | 18:30 | 96,187 | +2,362 |
2020.09.08 | 星期二 | 19:30 | 97,810 | +1,623 |
2020.09.08 | 星期二 | 20:30 | 99,446 | +1,636 |
2020.09.08 | 星期二 | 21:30 | 101,001 | +1,555 |
2020.09.08 | 星期二 | 22:30 | 102,877 | +1,876 |
2020.09.08 | 星期二 | 23:30 | 104,450 | +1,573 |
2020.09.09 | 星期三 | 00:30 | 106,063 | +1,613 |
2020.09.09 | 星期三 | 01:30 | 107,685 | +1,622 |
2020.09.09 | 星期三 | 02:30 | 108,975 | +1,290 |
2020.09.09 | 星期三 | 03:30 | 109,841 | +866 |
2020.09.09 | 星期三 | 04:30 | 110,419 | +578 |
2020.09.09 | 星期三 | 05:30 | 110,824 | +405 |
2020.09.09 | 星期三 | 06:30 | 111,176 | +352 |
2020.09.09 | 星期三 | 07:30 | 111,407 | +231 |
2020.09.09 | 星期三 | 08:30 | 111,726 | +319 |
2020.09.09 | 星期三 | 09:30 | 112,250 | +524 |
2020.09.09 | 星期三 | 10:30 | 112,808 | +558 |
2020.09.09 | 星期三 | 11:30 | 113,148 | +340 |
2020.09.09 | 星期三 | 12:30 | 113,534 | +386 |
2020.09.09 | 星期三 | 13:30 | 113,804 | +270 |
2020.09.09 | 星期三 | 14:30 | 114,144 | +340 |
2020.09.09 | 星期三 | 15:30 | 114,495 | +351 |
2020.09.09 | 星期三 | 16:30 | 114,908 | +413 |
2020.09.09 | 星期三 | 17:30 | 115,229 | +321 |
2020.09.09 | 星期三 | 18:30 | 116,184 | +955 |
2020.09.09 | 星期三 | 19:30 | 116,830 | +646 |
2020.09.09 | 星期三 | 20:30 | 117,515 | +685 |
2020.09.09 | 星期三 | 21:30 | 118,172 | +657 |
2020.09.09 | 星期三 | 22:30 | 118,891 | +719 |
2020.09.09 | 星期三 | 23:30 | 119,583 | +692 |
2020.09.10 | 星期四 | 00:30 | 120,371 | +788 |
2020.09.10 | 星期四 | 01:30 | 121,007 | +636 |
2020.09.10 | 星期四 | 02:30 | 121,568 | +561 |
2020.09.10 | 星期四 | 03:30 | 121,979 | +411 |
2020.09.10 | 星期四 | 04:30 | 122,214 | +235 |
2020.09.10 | 星期四 | 05:30 | 122,345 | +131 |
2020.09.10 | 星期四 | 06:30 | 122,476 | +131 |
2020.09.10 | 星期四 | 07:30 | 122,577 | +101 |
2020.09.10 | 星期四 | 08:30 | 122,755 | +178 |
2020.09.10 | 星期四 | 09:30 | 123,096 | +341 |
2020.09.10 | 星期四 | 10:30 | 123,320 | +224 |
2020.09.10 | 星期四 | 11:30 | 123,495 | +175 |
2020.09.10 | 星期四 | 12:30 | 123,697 | +202 |
2020.09.10 | 星期四 | 13:30 | 123,882 | +185 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
2021.03.08
-
えびすじゃっぷ、「スコラー・ジャパン」シーズン2を發表。劇場での上映も
2021.03.08
-
2021.03.08
-
てんちむが「うっせえわ」を熱唱「歌詞の重みが他と違う」「全ストレスをこの歌に込めてる」
2021.03.08
-
宮迫・ヒカル起用で2000萬圓 “案件動畫”の妥當性を市議が追及
2021.03.07
-
2021.03.06
-
2021.03.06
-
高校1年生の少女に賣春斡旋した男性が逮捕 Twitterで人氣のインフルエンサーか
2021.03.06
-
ヒカルのグループに加入した19歳の少年がわずか1カ月で脱退。「人間性」に難あった?
2021.03.06
-
中川翔子がストーカー被害を告白。 愛猫との時間「一生取り戻せない」
2021.03.06
新聞訪問排名2021.03.01~
1
人氣YouTuber、警察官の職務質問に不快感あらわ「大麻とか持ってます?」
2021.03.05
2
「ドライフラワー」の優里に“三股”暴露報道 ファンからは説明求める聲
2021.03.01
3
2021.03.04
4
ヒカルのグループに加入した19歳の少年がわずか1カ月で脱退。「人間性」に難あった?
2021.03.06
5
さんこいち・ほりえりくが告白 解散の本當の理由は「適應障害」
2021.03.01
6
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
7
2021.03.04
8
2021.03.02
9
古川優香・やっぴの炎上は「腑に落ちない」さんこいちスタッフが解散の裏側語る
2021.02.26
10
2021.03.03