からめるexit_to_app
急上昇履歴
タイトル | マタタビムービーラボ【第5話】「でっかいウシ」exit_to_app |
---|---|
公開日 | 2020年9月26日 |
動畫長さ | 11:29 |
掲載時間 | 52時間 |
equalizerDATA
調査日時 | 觀看次數 | |||
---|---|---|---|---|
2020.09.27 | 星期天 | 11:30 | 272,303 | |
2020.09.27 | 星期天 | 12:30 | 281,367 | +9,064 |
2020.09.27 | 星期天 | 13:30 | 291,258 | +9,891 |
2020.09.27 | 星期天 | 14:30 | 301,935 | +10,677 |
2020.09.27 | 星期天 | 15:30 | 312,958 | +11,023 |
2020.09.27 | 星期天 | 16:30 | 324,652 | +11,694 |
2020.09.27 | 星期天 | 17:30 | 335,446 | +10,794 |
2020.09.27 | 星期天 | 18:30 | 349,778 | +14,332 |
2020.09.27 | 星期天 | 19:30 | 359,281 | +9,503 |
2020.09.27 | 星期天 | 20:30 | 364,402 | +5,121 |
2020.09.27 | 星期天 | 21:30 | 371,590 | +7,188 |
2020.09.27 | 星期天 | 22:30 | 378,420 | +6,830 |
2020.09.27 | 星期天 | 23:30 | 383,602 | +5,182 |
2020.09.28 | 星期一 | 00:30 | 390,509 | +6,907 |
2020.09.28 | 星期一 | 01:30 | 395,908 | +5,399 |
2020.09.28 | 星期一 | 02:30 | 401,142 | +5,234 |
2020.09.28 | 星期一 | 03:30 | 404,686 | +3,544 |
2020.09.28 | 星期一 | 04:30 | 407,818 | +3,132 |
2020.09.28 | 星期一 | 05:30 | 409,915 | +2,097 |
2020.09.28 | 星期一 | 06:30 | 411,374 | +1,459 |
2020.09.28 | 星期一 | 07:30 | 412,249 | +875 |
2020.09.28 | 星期一 | 08:30 | 413,071 | +822 |
2020.09.28 | 星期一 | 09:30 | 414,784 | +1,713 |
2020.09.28 | 星期一 | 10:30 | 417,437 | +2,653 |
2020.09.28 | 星期一 | 11:30 | 419,366 | +1,929 |
2020.09.28 | 星期一 | 12:30 | 420,765 | +1,399 |
2020.09.28 | 星期一 | 13:30 | 422,032 | +1,267 |
2020.09.28 | 星期一 | 14:30 | 423,661 | +1,629 |
2020.09.28 | 星期一 | 15:30 | 425,747 | +2,086 |
2020.09.28 | 星期一 | 16:30 | 427,859 | +2,112 |
2020.09.28 | 星期一 | 17:30 | 429,671 | +1,812 |
2020.09.28 | 星期一 | 18:30 | 434,508 | +4,837 |
2020.09.28 | 星期一 | 19:30 | 437,508 | +3,000 |
2020.09.28 | 星期一 | 20:30 | 440,159 | +2,651 |
2020.09.28 | 星期一 | 21:30 | 442,735 | +2,576 |
2020.09.28 | 星期一 | 22:30 | 446,459 | +3,724 |
2020.09.28 | 星期一 | 23:30 | 450,234 | +3,775 |
2020.09.29 | 星期二 | 00:30 | 452,916 | +2,682 |
2020.09.29 | 星期二 | 01:30 | 455,981 | +3,065 |
2020.09.29 | 星期二 | 02:30 | 458,587 | +2,606 |
2020.09.29 | 星期二 | 03:30 | 460,385 | +1,798 |
2020.09.29 | 星期二 | 04:30 | 462,270 | +1,885 |
2020.09.29 | 星期二 | 05:30 | 463,122 | +852 |
2020.09.29 | 星期二 | 06:30 | 463,716 | +594 |
2020.09.29 | 星期二 | 07:30 | 464,146 | +430 |
2020.09.29 | 星期二 | 08:30 | 464,582 | +436 |
2020.09.29 | 星期二 | 09:30 | 465,586 | +1,004 |
2020.09.29 | 星期二 | 10:30 | 466,497 | +911 |
2020.09.29 | 星期二 | 11:30 | 467,367 | +870 |
2020.09.29 | 星期二 | 12:30 | 468,064 | +697 |
2020.09.29 | 星期二 | 13:30 | 468,804 | +740 |
2020.09.29 | 星期二 | 14:30 | 469,637 | +833 |
※YouTubeの仕樣上、再生回數は實際の數値と大きな隔たりがある可能性があります。
最新新聞
-
2021.03.08
-
2021.03.08
-
「妄想からの性的欲求」「體を掴む」イケメンYouTuberが深刻なストーカー被害を告白
2021.03.08
-
kemioが祖父母と再會 家族愛に「感動」「泣きそう」との聲
2021.03.08
-
2021.03.08
-
“日本一エロいグラドル”森咲智美、 收益化停止で“脱エロ”宣言
2021.03.08
-
2021.03.08
-
えびすじゃっぷ、「スコラー・ジャパン」シーズン2を發表。劇場での上映も
2021.03.08
-
2021.03.08
-
てんちむが「うっせえわ」を熱唱「歌詞の重みが他と違う」「全ストレスをこの歌に込めてる」
2021.03.08
新聞訪問排名2021.03.02~
1
人氣YouTuber、警察官の職務質問に不快感あらわ「大麻とか持ってます?」
2021.03.05
2
ヒカルのグループに加入した19歳の少年がわずか1カ月で脱退。「人間性」に難あった?
2021.03.06
3
2021.03.04
4
「ドライフラワー」の優里に“三股”暴露報道 ファンからは説明求める聲
2021.03.01
5
2021.03.04
6
流出した性行為動畫にネット騷然。Twitterでは「池田エライザ」がトレンド入り
2020.09.14
7
2021.03.02
8
さんこいち・ほりえりくが告白 解散の本當の理由は「適應障害」
2021.03.01
9
2021.03.03
10
5カ月消息不明の“アル中カラカラ”が生存確認される。まさかの活動休止理由が判明
2020.10.20