2020年10月公開動画のYouTubeランキング。
東海オンエアは“神休み”でも1位、てんちむは2位に躍進
2020年10月に公開された動画を対象にしたYouTubeチャンネルのランキングを発表します。
ユーチュラの「累計」や「月間」の再生回数ランキングは、各チャンネルの全動画を対象にしていますが、これは2020年10月の1カ月間に公開された動画のみを対象にしたランキングです。
累計再生回数だけだと「今勢いのあるYouTuberがわからない」とのご要望を受け、集計しているランキングです。
※登録者数50万人以上のチャンネルを対象に調査しています。
※YouTubeの仕様上、データに誤差が含まれる可能性があるため、数値は概数で表示しています。
総再生回数ランキング
2020年10月1日~31日に公開された動画の総再生回数ランキングです。(カッコ内は前月順位)
※スワイプで表を左右に動かせます
# | チャンネル | 登録者数 (万) |
動画 本数 |
再生回数 (万) |
高評価 (万) |
低評価 (万) |
高評価率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東海オンエア(→1) | 557 | 22 | 4,865 | 91.5 | 2.7 | 97.1 |
2 | てんちむCH/ tenchim(↑123) | 147 | 34 | 3,733 | 90.7 | 15.5 | 85.4 |
3 | まいぜんシスターズ(↑9) | 129 | 29 | 3,120 | 28.4 | 1.2 | 95.8 |
4 | LiSA Official YouTube(↑圏外) | 145 | 4 | 3,098 | 56.6 | 0.7 | 98.8 |
5 | THE FIRST TAKE(↑37) | 245 | 14 | 2,968 | 94.7 | 0.8 | 99.2 |
6 | ヒカル(Hikaru)(↓2) | 420 | 26 | 2,812 | 57.2 | 3.2 | 94.6 |
7 | Fischer’s-フィッシャーズ-(↓3) | 652 | 17 | 2,765 | 42.2 | 4.2 | 91 |
8 | エミリンチャンネル(↑10) | 159 | 29 | 2,627 | 76.6 | 3.4 | 95.7 |
9 | ジェルOfficial(↑14) | 132 | 31 | 2,548 | 115.2 | 0.7 | 99.4 |
10 | KUN(↓7) | 117 | 128 | 2,522 | 43.6 | 1.3 | 97.1 |
11 | HikakinGames(→11) | 490 | 18 | 2,346 | 26.6 | 2.0 | 93 |
12 | 兄者弟者(↑17) | 291 | 85 | 2,287 | 28.3 | 0.7 | 97.6 |
13 | HikakinTV(→13) | 873 | 12 | 2,214 | 41.5 | 1.9 | 95.6 |
14 | はじめしゃちょー(hajime)(↓6) | 897 | 13 | 2,094 | 54.4 | 1.5 | 97.3 |
15 | ヒューマンバグ大学_闇の漫画(↓12) | 94 | 31 | 2,062 | 25.3 | 1.0 | 96.4 |
16 | キヨ。(→16) | 281 | 21 | 2,056 | 52.8 | 0.8 | 98.5 |
17 | カジサック KAJISAC(↑35) | 213 | 26 | 2,005 | 41.1 | 1.4 | 96.6 |
18 | タイピー日記/taipi(↑23) | 56 | 32 | 1,984 | 87.6 | 3.3 | 96.4 |
19 | エトラちゃんは見た!(★初) | 51 | 31 | 1,971 | 25.0 | 0.7 | 97.4 |
20 | ボンボンTV(↑32) | 212 | 65 | 1,905 | 21.5 | 1.0 | 95.6 |
21 | Nephrite【ネフライト】(↓19) | 74 | 23 | 1,876 | 25.4 | 0.6 | 97.6 |
22 | スマイリー(↑24) | 107 | 27 | 1,851 | 58.3 | 0.5 | 99.1 |
23 | 朝倉未来 Mikuru Asakura(↓4) | 160 | 15 | 1,710 | 25.2 | 1.5 | 94.4 |
24 | モナ・リザの戯言(↓18) | 66 | 30 | 1,660 | 29.9 | 0.5 | 98.4 |
25 | マニマニピーポー(↑128) | 57 | 33 | 1,652 | 16.3 | 0.5 | 96.9 |
26 | しゅうゲームズ(↑75) | 76 | 61 | 1,613 | 33.5 | 0.5 | 98.5 |
27 | キリン【考察系youtuber】(↑28) | 160 | 27 | 1,550 | 26.4 | 1.0 | 96.3 |
28 | フェルミ研究所 FermiLab(↑圏外) | 214 | 24 | 1,511 | 34.8 | 0.8 | 97.8 |
29 | ラファエル Raphael(↑38) | 178 | 30 | 1,504 | 22.8 | 1.5 | 93.8 |
30 | きまぐれクックKimagure Cook(↑28) | 392 | 11 | 1,501 | 22.4 | 0.8 | 96.5 |
東海オンエアが2カ月連続1位、てんちむが2位に
4,865万回で「東海オンエア」が2カ月連続での1位となりました。
東海オンエアは恒例の“神休み”で1週間の休暇を取り、動画本数は先月の26本→22本に減少。それでも1位をキープしました。
2位の「てんちむ」は、123位からの大躍進。
炎上が記憶に新しいてんちむは、9月は謝罪動画1本だけでしたが、10月に入り活動再開すると動画を量産。1日1本以上のペースかつ1本平均100万再生以上を記録して、自身初の2位にランクインしています。
“鬼滅”人気でLiSA、THE FIRST TAKEが急上昇
4位の「LiSA」も200位以下の圏外からの大躍進。
動画はたった4本で、3000万回以上再生されている「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」の主題歌「炎」が再生数のほとんどを占めています。5位の「THE FIRST TAKE」もLiSAが歌う「炎」を公開しており、これも1400万回再生と大ヒット。
“鬼滅”の人気はYouTubeにも及んでいます。
このランキングでは常にトップを争っていた「フィッシャーズ」は7位にランクダウン。
動画の本数は9月と変わらず17本でしたが、ぺけたんの活動休止により、月の前半に動画が公開されなかったことも影響しているようです。
続いて高評価数・低評価数のランキングです