2020年7月公開動画のYouTubeランキング
2020年7月に公開された動画を対象にしたYouTubeチャンネルのランキングを発表します。
ユーチュラのランキングページに掲載されている「累計」や「月間」の再生回数ランキングは、YouTubeチャンネルがこれまでに公開したすべての動画を対象にしていますが、これは2020年7月の1カ月間に公開された動画のみを対象にしたランキングです。
視聴者さんからの、累計再生回数だけだと「今勢いのあるYouTuberがわからない」とのご要望を受け、集計しているランキングです。
※登録者数50万人以上のチャンネルを対象に調査しています。
※YouTubeの仕様上、データに誤差が含まれる可能性があるため、数値は概数で表示しています。
総再生回数ランキング
2020年7月1日~7月31日に公開された動画の総再生回数ランキングです。(カッコ内は前月順位)
※スワイプで表を左右に動かせます
# | チャンネル | 登録者数 (万) |
動画 本数 |
再生回数 (万) |
高評価 (万) |
低評価 (万) |
高評価率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東海オンエア | 544 | 27 | 5,972 | 113.1 | 3.1 | 97.3 |
2 | ヒカル(Hikaru) | 408 | 30 | 3,926 | 69.5 | 4.4 | 94 |
3 | Fischer’s-フィッシャーズ- | 635 | 20 | 3,819 | 67.5 | 2.4 | 96.5 |
4 | NiziU Official | 97 | 24 | 3,612 | 123.2 | 1.8 | 98.6 |
5 | HikakinGames | 483 | 21 | 3,269 | 41.6 | 3.2 | 93 |
6 | 米津玄師 | 519 | 2 | 3,209 | 54.6 | 0.9 | 98.4 |
7 | KUN | 111 | 140 | 2,959 | 46.8 | 1.3 | 97.4 |
8 | ヒューマンバグ大学_闇の漫画 | 83 | 32 | 2,792 | 29.2 | 0.9 | 97.1 |
9 | HikakinTV | 861 | 11 | 2,792 | 56.3 | 3.8 | 93.7 |
10 | はじめしゃちょー | 876 | 16 | 2,710 | 70.0 | 2.0 | 97.2 |
11 | 手越祐也チャンネル | 150 | 9 | 2,578 | 73.7 | 4.7 | 94 |
12 | まいぜんシスターズ | 121 | 19 | 2,336 | 26.9 | 1.2 | 95.7 |
13 | 貴ちゃんねるず | 113 | 11 | 2,321 | 59.2 | 1.2 | 98 |
14 | 兄者弟者 | 286 | 98 | 2,282 | 24.0 | 0.8 | 96.8 |
15 | ボンボンTV | 209 | 80 | 2,276 | 26.3 | 1.3 | 95.3 |
16 | モナ・リザの戯言 | 61 | 31 | 2,145 | 34.5 | 0.5 | 98.4 |
17 | Nephrite【ネフライト】 | 61 | 27 | 2,143 | 28.0 | 0.7 | 97.6 |
18 | エミリンチャンネル | 141 | 26 | 2,111 | 57.2 | 2.0 | 96.7 |
19 | ヴァンゆんチャンネル | 215 | 20 | 2,088 | 45.7 | 1.6 | 96.6 |
20 | 東海オンエアの控え室 | 259 | 27 | 2,086 | 34.6 | 0.8 | 97.8 |
21 | ジェルOfficial | 119 | 31 | 2,043 | 110.5 | 0.5 | 99.6 |
22 | 水溜りボンド | 435 | 31 | 2,031 | 54.5 | 1.8 | 96.9 |
23 | カジサック KAJISAC | 206 | 23 | 1,959 | 40.7 | 3.1 | 92.8 |
24 | スマイリー | 92 | 28 | 1,951 | 53.0 | 0.6 | 98.9 |
25 | Travel Thirsty | 556 | 6 | 1,883 | 7.7 | 2.1 | 79 |
26 | ラファエル Raphael | 171 | 31 | 1,866 | 23.2 | 2.0 | 92.2 |
27 | キヨ。 | 269 | 22 | 1,850 | 53.0 | 0.6 | 98.8 |
28 | きまぐれクック | 363 | 10 | 1,752 | 38.5 | 1.1 | 97.3 |
29 | ポッキー | 288 | 33 | 1,705 | 35.7 | 0.6 | 98.4 |
30 | はじめしゃちょーの畑 | 209 | 23 | 1,701 | 42.4 | 1.4 | 96.8 |
東海オンエアが1位
このランキングでは1位の常連、東海オンエアが約6000万回で1位となっています。
2位にはフィッシャーズをおさえてヒカルがランクインしました。
韓国のJ.Y.Parkがプロデュースした日本人アイドルグループ「NiziU(ニジュー)」が4位にランクイン。
6月にYouTubeに参入し、登録者数100万人を達成した手越祐也と石橋貴明の「貴ちゃんねるず」は動画本数が9本、11本と少ないながらランクインしています。
続いて高評価数・低評価数のランキングです
1 2